Thành phố chủ nhà | Hà Nội | ||
---|---|---|---|
Đội tham dự | 56 | ||
Vận động viên tham dự | 3751 | ||
Các sự kiện | 26 môn | ||
Lễ khai mạc | 17 tháng 9 năm 1995 | ||
Lễ bế mạc | 24 tháng 9 năm 1995 | ||
|
Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 1995 là kỳ đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 3[1], được tổ chức ở thành phố Hà Nội từ ngày 17/09/1995 đến ngày 24/09/1995.[2]
Đây là kỳ đại hội cuối cùng tổ chức theo chu kỳ 5 năm. Phải chờ 7 năm, đến năm 2002 thì kỳ đại hội tiếp theo mới được tổ chức, bắt đầu chu kỳ 4 năm.
Đại hội có 56 đoàn tham gia thi đấu 26 môn. Kết thúc đại hội, đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng nhất toàn đoàn.
Bảng xếp hạng toàn đoàn
TT | Đơn vị | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | TP. Hồ Chí Minh | 95 | 50 | 48 | 193 |
2 | Hà Nội | 64 | 43 | 46 | 151 |
3 | Quân Đội | 33 | 44 | 38 | 115 |
4 | Hải Phòng | 21 | 18 | 16 | 55 |
5 | Thanh Hóa | 16 | 15 | 18 | 49 |
6 | Bộ Nội Vụ | 13 | 16 | 13 | 42 |
7 | An Giang | 6 | 16 | 11 | 22 |
8 | Khánh Hòa | 5 | 5 | 9 | 19 |
9 | Quảng Ninh | 5 | 5 | 3 | 13 |
10 | Hải Hưng | 5 | 4 | 4 | 13 |
11 | Long An | 2 | 7 | 6 | 15 |
12 | Vĩnh Long | 2 | 6 | 7 | 15 |
13 | Gia Lai | 2 | 5 | 3 | 10 |
14 | Đồng Nai | 2 | 3 | 8 | 13 |
15 | Tiền Giang | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Bình Định | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Thừa Thiên Huế | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | Quảng Trị | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Bến Tre | 1 | 5 | 6 | 12 |
20 | Cần Thơ | 1 | 2 | 8 | 11 |
21 | Nghệ An | 1 | 2 | 7 | 10 |
22 | Tây Ninh | 1 | 2 | 3 | 6 |
23 | Hà Nam | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | Ninh Bình | 1 | 1 | 4 | 6 |
25 | Hà Tây | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Yên Bái | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Đắk Lắk | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Quảng Nam - Đà Nẵng | 0 | 6 | 14 | 20 |
29 | Đồng Tháp | 0 | 6 | 7 | 13 |
30 | Hà Bắc | 0 | 4 | 2 | 6 |
31 | Sóc Trăng | 0 | 3 | 6 | 9 |
32 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2 | 9 | 11 |
33 | Thái Bình | 0 | 2 | 4 | 6 |
34 | Sông Bé | 0 | 2 | 4 | 6 |
35 | Bộ Giáo dục - Đào tạo | 0 | 2 | 3 | 5 |
36 | Minh Hải | 0 | 2 | 2 | 4 |
37 | Quảng Bình | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | Vĩnh Phú | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 | Bình Thuận | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Hà Tĩnh | 0 | 0 | 4 | 4 |
41 | Phú Yên | 0 | 0 | 4 | 4 |
42 | Ninh Thuận | 0 | 0 | 3 | 3 |
43 | Lâm Đồng | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Quảng Ngãi | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Bắc Thái | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Hà Giang | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hòa Bình | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lạng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Cao Bằng | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Trà Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kiên Giang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số | 286 | 286 | 339 | 911 |
Tham khảo
- ^ "ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ III - NĂM 1995". Tổng cục Thể dục thể thao.
- ^ "Các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc". Báo Chính phủ. ngày 2 tháng 12 năm 2014.