Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Anusak Laosangthai | |||||||||||||
Ngày sinh | 5 tháng 1, 1992 | |||||||||||||
Nơi sinh | Băng Cốc, Thái Lan | |||||||||||||
Chiều cao | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | |||||||||||||
Vị trí | Tiền đạo | |||||||||||||
Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Chainat Hornbill | |||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||
2007–2008 | Assumption College Thonburi | |||||||||||||
2009 | Rajpracha | |||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
2010–2015 | Muangthong United | 1 | (0) | |||||||||||
2010–2011 | → Air Force Central (mượn) | 27 | (12) | |||||||||||
2012 | → Thai Port (mượn) | 7 | (4) | |||||||||||
2013 | → Nakhon Nayok (mượn) | 7 | (1) | |||||||||||
2013 | → Ayutthaya (mượn) | 12 | (1) | |||||||||||
2014 | → Phuket (mượn) | 18 | (7) | |||||||||||
2015–2016 | Pattaya United | 12 | (2) | |||||||||||
2015 | → Customs United (mượn) | 21 | (4) | |||||||||||
2017 | BU Deffo | 25 | (23) | |||||||||||
2018 | Ayutthaya | 3 | (0) | |||||||||||
2018– | Chainat Hornbill | 0 | (0) | |||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
2007–2008 | U-16 Thái Lan | |||||||||||||
2009–2010 | U-19 Thái Lan | 10 | (6) | |||||||||||
2012–2015 | U-23 Thái Lan | 3 | (1) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:36, 5 tháng 5 năm 2017 (UTC) |
Anusak Laosangthai (tiếng Thái: อนุศักดิ์ เหล่าแสงไทย, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1992), là một cầu thủ bóng đá người Thái Lan thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan Chainat Hornbill.
Sự nghiệp quốc tế
Anh đoạt chức vô địch tại Giải vô địch bóng đá U-17 Đông Nam Á 2007 cùng với U-17 Thái Lan
Bàn thắng quốc tế
U-16
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 tháng 8 năm 2007 | Sân vận động Olympic, Phnôm Pênh, Campuchia | ![]() |
3-0 | 3-0 | Giải vô địch bóng đá U-17 Đông Nam Á 2007 |
2. | 25 tháng 8 năm 2007 | Sân vận động Olympic, Phnôm Pênh, Campuchia | ![]() |
1-1 | 3-1 | Giải vô địch bóng đá U-17 Đông Nam Á 2007 |
3. | 3-1 | |||||
4. | 30 tháng 8 năm 2007 | Sân vận động Quân đội, Phnôm Pênh, Campuchia | ![]() |
1-0 | 2-0 | Giải vô địch bóng đá U-17 Đông Nam Á 2007 |
5. | 2-0 | |||||
6. | 1 tháng 9 năm 2007 | Sân vận động Olympic, Phnôm Pênh, Campuchia | ![]() |
3-0 | 3-2 | Giải vô địch bóng đá U-17 Đông Nam Á 2007 |
Danh hiệu
Quốc tế
- Thái Lan U-16
- Giải vô địch bóng đá U-16 Đông Nam Á
Vô địch (1): 2007
Liên kết ngoài
- Profile at Goal
Thể loại:
- Sinh năm 1992
- Nhân vật còn sống
- Vận động viên Bangkok
- Cầu thủ bóng đá nam Thái Lan
- Tiền đạo bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Air Force Central F.C.
- Cầu thủ bóng đá Muangthong United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Port F.C.
- Cầu thủ bóng đá Bang Pa-in Ayutthaya F.C.
- Cầu thủ bóng đá Phuket F.C.
- Cầu thủ bóng đá Pattaya United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Chainat Hornbill F.C.
- Cầu thủ bóng đá Thai League 2
- Cầu thủ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan