- Bảng 1
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | Giành quyền lên Hạng A | — | 1–0 | 1–0 | |
2 | Cộng hòa Séc | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1–2 | — | 1–0 | ||
3 | Slovakia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4–1 | 1–2 | — |
- ^ Do sự thay đổi thể thức cho UEFA Nations League 2020–21, không có đội nào bị xuống hạng.
- Bảng 2
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7[b] | Giành quyền lên Hạng A | — | 2–0 | 2–3 | |
2 | Nga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7[b] | 0–0 | — | 2–0 | ||
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | 0–1 | 1–2 | — |
- ^ Do sự thay đổi thể thức cho UEFA Nations League 2020–21, không có đội nào bị xuống hạng.
- ^ a b Điểm đối đầu: Thụy Điển 4, Nga 1.
- Bảng 3
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna và Hercegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | Giành quyền lên Hạng A | — | 1–0 | 2–0 | |
2 | Áo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | 0–0 | — | 1–0 | ||
3 | Bắc Ireland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | −5 | 0 | 1–2 | 1–2 | — |
- ^ Do sự thay đổi thể thức cho UEFA Nations League 2020–21, không có đội nào bị xuống hạng.
- Bảng 4
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | Giành quyền lên Hạng A | — | 2–0 | 0–0 | |
2 | Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 1–2 | — | 4–1 | ||
3 | Cộng hòa Ireland | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | 0–0 | 0–1 | — |
- ^ Do sự thay đổi thể thức cho UEFA Nations League 2020–21, không có đội nào bị xuống hạng.