Brunei tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã IOC | BRU | ||||||||
NOC | Hội đồng Olympic Brunei Darussalam | ||||||||
Trang web | www | ||||||||
ở Hà Nội, Việt Nam 12–23 tháng 5, 2022 | |||||||||
Vận động viên | 23 trong 4 môn thể thao | ||||||||
Người cầm cờ | Anisah Najihah binti Abdullahm (Pencak silat) | ||||||||
Huy chương Xếp hạng 10 |
| ||||||||
Tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á | |||||||||
Brunei tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 ở Hà Nội, Việt Nam từ ngày 12 đến 23 tháng 5 năm 2022. Đoàn thể thao Brunei gồm có 23 vận động viên (17 nam, 6 nữ), tranh tài ở 4 trong số 40 môn thể thao, bao gồm: thể thao điện tử, karate, pencak silat và wushu.[1]
Tóm tắt huy chương
Huy chương theo môn thể thao
Huy chương theo môn thể thao | |||||
---|---|---|---|---|---|
Môn thể thao | Tổng số | Hạng | |||
Nhảy cầu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bơi lội | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lặn | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bắn cung | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Điền kinh | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cầu lông | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bóng rổ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bi-a | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Thể hình | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quyền Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Canoeing | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cờ vua | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cờ tướng | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Xe đạp | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Khiêu vũ thể thao | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Thể thao điện tử | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Đấu kiếm | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bóng đá | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bóng đá trong nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Thể dục dụng cụ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bóng ném | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Judo | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jujutsu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kickboxing | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kurash | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Muay Thái | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pencak silat | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Bi sắt | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chèo thuyền | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cầu mây | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bắn súng | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bóng bàn | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quần vợt | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hai môn phối hợp | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bóng chuyền | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vovinam | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cử tạ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vật | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Wushu | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Tổng số | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Huy chương theo ngày
Huy chương theo ngày | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thứ | Ngày | Tổng số | |||
1 | 8 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 tháng 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 11 tháng 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 12 tháng 5 | Khai mạc đại hội | |||
6 | 13 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 tháng 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 15 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22 tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 1 | 1 | 1 | 3 |
Danh sách huy chương
Huy chương | Tên | Môn thể thao | Nội dung | Ngày |
---|---|---|---|---|
Vàng | Mohammad Adi Salihin Roslan | Wushu | Nam quyền (nam) | 14 tháng 5 |
Bạc | Nur Wasiqah Aziemah Rosihan
Norleyermah Haji Raya Anisah Hajihah Abdullah |
Pencak silat | SENI (biểu diễn) Regu (đồng đội) nữ | 10 tháng 5 |
Đồng | Muhd Ali Saifullah Abdullah Md Suhaimi | Pencak silat | SENI (biểu diễn) Tunggal (đơn) nam | 11 tháng 5 |
Tham khảo
- ^ “Brunei cử 23 vận động viên dự SEA Games 31”. laodong.vn. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2022.