(Đổi hướng từ Danh sách các thành phố Ý)
Dưới đây là danh sách các đô thị comune Ý có dân số trên 50.000 người. Số liệu dựa vào điều tra năm 1981, 1991 và 2001 của Istat, cộng số liệu chính thức của bilancio demografico.[1]
Hạng | Thành phố | điều tra 1981 | điều tra 1991 | điều tra 2001 | ước 2010 | Vùng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roma | 2.840.259 | 2.775.250 | 2.546.804 | 2.761.477 | Lazio |
2. | Milano | 1.604.773 | 1.369.231 | 1.256.211 | 1.324.110 | Lombardia |
3. | Napoli | 1.212.387 | 1.067.365 | 1.004.500 | 959.574 | Campania |
4. | Torino | 1.117.154 | 962.507 | 865.263 | 907.563 | Piemonte |
5. | Palermo | 701.782 | 698.556 | 686.722 | 655.875 | Sicilia |
6. | Genova | 762.895 | 678.771 | 610.307 | 607.906 | Liguria |
7. | Bologna | 459.080 | 404.378 | 371.217 | 380.181 | Emilia-Romagna |
8. | Firenze | 448.331 | 403.294 | 356.118 | 371.282 | Toscana |
9. | Bari | 371.022 | 342.309 | 316.532 | 320.475 | Puglia |
10. | Catania | 380.328 | 333.075 | 313.110 | 293.458 | Sicilia |
11. | Venezia | 346.146 | 309.422 | 271.073 | 270.884 | Veneto |
12. | Verona | 265.932 | 255.824 | 253.208 | 263.964 | Veneto |
13. | Messina | 260.233 | 231.693 | 252.026 | 242.503 | Sicilia |
14. | Padova | 234.678 | 215.137 | 204.870 | 214.198 | Veneto |
15. | Trieste | 252.369 | 231.100 | 211.184 | 205.535 | Friuli–Venezia Giulia |
16. | Brescia | 206.661 | 194.502 | 187.567 | 193.879 | Lombardia |
17. | Taranto | 244.101 | 232.334 | 202.033 | 191.810 | Apulia |
18. | Prato | 160.220 | 165.707 | 172.499 | 188.011 | Toscana |
19. | Reggio Calabria | 173.486 | 177.580 | 180.353 | 186.547 | Calabria |
20. | Parma | 179.019 | 170.520 | 163.457 | 186.546 | Emilia-Romagna |
21. | Modena | 180.312 | 176.990 | 175.502 | 184.663 | Emilia-Romagna |
22. | Reggio Emilia | 130.376 | 132.030 | 141.877 | 170.086 | Emilia-Romagna |
23. | Perugia | 142.348 | 144.732 | 149.125 | 168.169 | Umbria |
24. | Livorno | 175.741 | 167.512 | 156.274 | 161.131 | Toscana |
25. | Ravenna | 138.034 | 135.844 | 134.631 | 158.739 | Emilia-Romagna |
26. | Cagliari | 233.848 | 204.237 | 164.249 | 156.488 | Sardinia |
27. | Foggia | 156.467 | 156.268 | 155.203 | 152.747 | Apulia |
28. | Rimini | 127.813 | 127.960 | 128.656 | 143.321 | Emilia-Romagna |
29. | Salerno | 157.385 | 148.932 | 138.188 | 139.019 | Campania |
30. | Ferrara | 149.453 | 138.015 | 130.992 | 135.369 | Emilia-Romagna |
31. | Sassari | 119.596 | 122.339 | 120.729 | 130.658 | Sardinia |
32. | Siracusa | 117.615 | 125.941 | 123.657 | 123.850 | Sicilia |
33. | Pescara | 131.330 | 122.236 | 116.286 | 123.077 | Abruzzo |
34. | Monza | 123.145 | 120.651 | 120.204 | 122.712 | Lombardia |
35. | Latina | 93.738 | 106.203 | 107.898 | 119.804 | Lazio |
36. | Bergamo | 122.142 | 114.936 | 113.143 | 119.551 | Lombardia |
37. | Forlì | 110.806 | 109.541 | 108.335 | 118.167 | Emilia-Romagna |
38. | Giugliano in Campania | 44.220 | 60.096 | 97.999 | 117.963 | Campania |
39. | Trento | 99.179 | 101.545 | 104.946 | 116.298 | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
40. | Vicenza | 114.598 | 107.454 | 107.223 | 115.927 | Veneto |
41. | Terni | 111.564 | 108.248 | 105.018 | 113.324 | Umbria |
42. | Novara | 102.086 | 101.112 | 100.910 | 105.024 | Piemonte |
43. | Bolzano | 105.180 | 98.158 | 94.989 | 104.029 | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
44. | Piacenza | 109.039 | 102.268 | 95.594 | 103.206 | Emilia-Romagna |
45. | Ancona | 106.498 | 101.285 | 100.507 | 102.997 | Marche |
46. | Arezzo | 92.105 | 91.626 | 91.589 | 100.212 | Toscana |
47. | Andria | 84.661 | 90.063 | 95.653 | 100.086 | Apulia |
48. | Udine | 102.021 | 99.189 | 95.030 | 99.627 | Friuli–Venezia Giulia |
49. | Cesena | 89.455 | 88.487 | 90.948 | 97.056 | Emilia-Romagna |
50. | Lecce | 91.289 | 100.884 | 83.303 | 95.520 | Apulia |
51. | La Spezia | 115.392 | 101.442 | 91.391 | 95.378 | Liguria |
52. | Pesaro | 90.412 | 88.713 | 91.086 | 95.011 | Marche |
53. | Alessandria | 100.523 | 90.753 | 85.438 | 94.974 | Piemonte |
54. | Barletta | 83.453 | 89.527 | 92.094 | 94.459 | Apulia |
55. | Catanzaro | 100.832 | 96.614 | 95.251 | 93.124 | Calabria |
56. | Pistoia | 92.274 | 87.830 | 84.274 | 90.288 | Toscana |
57. | Brindisi | 89.786 | 95.383 | 89.081 | 89.780 | Apulia |
58. | Pisa | 104.509 | 98.928 | 89.694 | 88.217 | Toscana |
59. | Torre del Greco | 103.605 | 101.361 | 90.607 | 87.197 | Campania |
60. | Como | 95.571 | 87.059 | 78.680 | 85.263 | Lombardia |
61. | Lucca | 91.246 | 87.100 | 81.862 | 84.939 | Toscana |
62. | Guidonia Montecelio | 50.816 | 57.473 | 67.516 | 83.736 | Lazio |
63. | Pozzuoli | 69.861 | 75.142 | 78.754 | 83.459 | Campania |
64. | Treviso | 87.696 | 83.598 | 80.144 | 82.807 | Veneto |
65. | Marsala | 79.175 | 80.177 | 77.784 | 82.774 | Sicilia |
66. | Grosseto | 69.523 | 71.257 | 71.263 | 81.928 | Toscana |
67. | Busto Arsizio | 79.728 | 77.094 | 75.916 | 81.760 | Lombardia |
68. | Varese | 90.527 | 85.687 | 80.511 | 81.579 | Lombardia |
69. | Sesto San Giovanni | 95.833 | 86.721 | 78.850 | 81.130 | Lombardia |
70. | Casoria | 68.521 | 79.707 | 81.888 | 79.562 | Campania |
71. | Caserta | 66.318 | 69.027 | 75.208 | 78.693 | Campania |
72. | Gela | 74.806 | 72.535 | 72.774 | 77.360 | Sicilia |
73. | Asti | 77.681 | 73.557 | 71.276 | 76.534 | Piemonte |
74. | Cinisello Balsamo | 80.757 | 76.262 | 72.050 | 75.150 | Lombardia |
75. | Ragusa | 64.492 | 67.535 | 68.956 | 73.743 | Sicilia |
76. | L’Aquila | 63.678 | 66.813 | 68.503 | 72.511 | Abruzzo |
77. | Cremona | 80.929 | 74.113 | 70.887 | 72.147 | Lombardia |
78. | Quartu Sant'Elena | 43.896 | 61.636 | 68.040 | 71.779 | Sardinia |
79. | Lamezia Terme | 63.989 | 70.114 | 70.501 | 71.286 | Calabria |
80. | Pavia | 85.029 | 76.962 | 71.214 | 71.142 | Lombardia |
81. | Fiumicino | 37.492 | 41.342 | 50.535 | 70.985 | Lazio |
82. | Massa | 65.687 | 66.737 | 66.769 | 70.973 | Toscana |
83. | Trapani | 71.927 | 69.497 | 68.346 | 70.622 | Sicilia |
84. | Aprilia | 37.807 | 47.037 | 56.028 | 70.349 | Lazio |
85. | Cosenza | 106.801 | 86.664 | 72.998 | 70.068 | Calabria |
86. | Altamura | 51.346 | 57.874 | 64.167 | 70.023 | Apulia |
87. | Imola | 60.661 | 62.567 | 64.348 | 69.116 | Emilia-Romagna |
88. | Carpi | 60.614 | 60.715 | 61.476 | 69.021 | Emilia-Romagna |
89. | Potenza | 64.358 | 65.714 | 69.060 | 68.297 | Basilicata |
90. | Carrara | 68.702 | 67.197 | 65.034 | 65.573 | Toscana |
91. | Castellammare di Stabia | 70.685 | 68.733 | 66.929 | 64.506 | Campania |
92. | Viareggio | 58.263 | 57.514 | 61.103 | 64.503 | Toscana |
93. | Fano | 52.116 | 53.909 | 57.529 | 64.100 | Marche |
94. | Afragola | 57.367 | 60.065 | 62.319 | 63.981 | Campania |
95. | Vigevano | 65.179 | 60.384 | 57.450 | 63.700 | Lombardia |
96. | Viterbo | 57.632 | 58.380 | 59.308 | 63.597 | Lazio |
97. | Vittoria | 51.240 | 55.280 | 55.317 | 63.332 | Sicilia |
98. | Savona | 75.353 | 67.177 | 59.907 | 62.553 | Liguria |
99. | Benevento | 62.636 | 62.561 | 61.791 | 62.035 | Campania |
100. | Crotone | 58.262 | 59.001 | 60.010 | 61.798 | Calabria |
101. | Pomezia | 29.925 | 37.512 | 43.960 | 61.106 | Lazio |
102. | Matera | 50.712 | 54.919 | 57.785 | 60.818 | Basilicata |
103. | Caltanissetta | 61.146 | 61.319 | 61.438 | 60.267 | Sicilia |
104. | Molfetta | 65.625 | 66.839 | 62.546 | 60.159 | Apulia |
105. | Marano di Napoli | 41.571 | 47.961 | 57.448 | 59.472 | Campania |
106. | Agrigento | 51.325 | 55.283 | 54.619 | 59.175 | Sicilia |
107. | Legnano | 49.687 | 50.018 | 53.797 | 59.147 | Lombardia |
108. | Cerignola | 50.819 | 55.052 | 57.366 | 59.103 | Apulia |
109. | Moncalieri | 64.035 | 59.700 | 53.350 | 58.320 | Piemonte |
110. | Foligno | 52.551 | 53.202 | 51.130 | 58.162 | Umbria |
111. | Faenza | 55.167 | 54.139 | 53.641 | 58.150 | Emilia-Romagna |
112. | Manfredonia | 53.030 | 58.318 | 57.704 | 57.455 | Apulia |
113. | Sanremo | 61.170 | 56.003 | 50.608 | 56.962 | Liguria |
114. | Tivoli | 50.985 | 52.372 | 49.342 | 56.531 | Lazio |
115. | Bitonto | 49.714 | 53.772 | 56.929 | 56.462 | Apulia |
116. | Avellino | 56.892 | 55.662 | 52.703 | 56.339 | Campania |
117. | Bagheria | 40.076 | 47.085 | 50.854 | 56.336 | Sicilia |
118. | Acerra | 36.052 | 41.311 | 45.688 | 56.177 | Campania |
119. | Olbia | 30.787 | 41.095 | 45.366 | 56.066 | Sardinia |
120. | Cuneo | 55.875 | 55.794 | 52.334 | 55.714 | Piemonte |
121. | Anzio | 27.169 | 33.497 | 36.952 | 55.413 | Lazio |
122. | San Severo | 54.205 | 55.085 | 55.861 | 55.321 | Apulia |
123. | Modica | 47.537 | 50.529 | 52.639 | 55.196 | Sicilia |
124. | Teramo | 51.092 | 51.756 | 51.023 | 54.957 | Abruzzo |
125. | Bisceglie | 46.538 | 47.408 | 51.718 | 54.847 | Apulia |
126. | Ercolano | 58.310 | 61.233 | 56.738 | 54.779 | Campania |
127. | Siena | 61.989 | 56.956 | 52.625 | 54.543 | Toscana |
128. | Chieti | 54.927 | 55.876 | 52.486 | 54.305 | Abruzzo |
129. | Portici | 80.410 | 68.980 | 60.218 | 53.981 | Campania |
130. | Trani | 44.510 | 50.429 | 53.139 | 53.940 | Apulia |
131. | Velletri | 41.213 | 43.423 | 48.236 | 53.544 | Lazio |
132. | Cava de' Tirreni | 50.667 | 52.502 | 52.616 | 53.520 | Campania |
133. | Acireale | 48.493 | 46.199 | 50.190 | 53.122 | Sicilia |
134. | Rovigo | 52.218 | 52.472 | 50.289 | 52.793 | Veneto |
135. | Civitavecchia | 49.389 | 51.201 | 50.032 | 52.294 | Lazio |
136. | Gallarate | 47.259 | 44.977 | 46.361 | 51.751 | Lombardia |
137. | Pordenone | 52.094 | 50.192 | 49.122 | 51.723 | Friuli–Venezia Giulia |
138. | Aversa | 56.425 | 54.032 | 53.369 | 51.631 | Campania |
139. | Montesilvano | 29.240 | 35.153 | 40.700 | 51.565 | Abruzzo |
140. | Mazara del Vallo | 43.748 | 47.750 | 50.377 | 51.492 | Sicilia |
141. | Ascoli Piceno | 54.298 | 53.591 | 51.375 | 51.168 | Marche |
142. | Battipaglia | 40.797 | 47.139 | 50.359 | 51.133 | Campania |
143. | Campobasso | 48.291 | 50.941 | 50.762 | 50.916 | Molise |
144. | Scafati | 34.061 | 40.710 | 47.082 | 50.794 | Campania |
145. | Casalnuovo di Napoli | 21.033 | 33.827 | 47.940 | 50.724 | Campania |
146. | Rho | 50.666 | 51.848 | 50.246 | 50.686 | Lombardia |
147. | Chioggia | 53.470 | 53.179 | 51.779 | 50.674 | Veneto |
148. | Scandicci | 54.038 | 53.523 | 50.136 | 50.309 | Toscana |
149. | Collegno | 46.578 | 47.161 | 46.641 | 50.135 | Piemonte |
Nguồn: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Tham khảo
- ^ “Istat demographic balance 2010”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2011.