Các thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới vẫn luôn được Liên đoàn Công nghiệp thu âm quốc tế (IFPI) liệt kê thường niên. Việc xếp thứ hạng là dựa trên giá trị bán lẻ (thay vì là các đơn vị) mà mỗi thị trường phát sinh riêng biệt theo năm, với giá trị bán lẻ mà mỗi thị trường phát sinh ra lại khác nhau qua từng năm một.
Dữ liệu năm 2019 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
Truyền phát (Stream) | Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2 | Nhật Bản | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 | Vương quốc Anh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4 | Đức | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
5 | Pháp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
6 | Hàn Quốc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
7 | Trung Quốc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
8 | Canada | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
9 | Úc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | Brasil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tổng toàn cầu | 20.200 | 11.400 | 4.400 | 1.500 | 2.600 | 500 |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI Global music report 2020.[1][2]
Dữ liệu năm 2018 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
Truyền phát (Stream) | Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2 | Nhật Bản | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 | Vương quốc Anh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4 | Đức | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
5 | Pháp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
6 | Hàn Quốc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
7 | Trung Quốc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
8 | Úc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
9 | Canada | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | Brasil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tổng toàn cầu | 19.100 | 8.900 | 4.700 | 2.300 | 2.700 | 400 |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI Global music report 2019.[3]
Dữ liệu năm 2017 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 5,916.1 | 15% | 75% | 7% | 3% |
2 | Nhật Bản | 2,727.5 | 72% | 21% | 5% | 1% |
3 | Đức | 1,323.1 | 43% | 36% | 20% | 1% |
4 | Vương quốc Anh | 1,310.7 | 30% | 50% | 18% | 2% |
5 | Pháp | 925.1 | 36% | 34% | 27% | 3% |
6 | Hàn Quốc | 494.4 | 37% | 59% | 4% | 0% |
7 | Canada | 437.2 | 21% | 65% | 14% | 1% |
8 | Úc | 412.9 | 19% | 68% | 11% | 2% |
9 | Brasil | 295.8 | 5% | 60% | 34% | 0% |
10 | Trung Quốc | 292.3 | 3% | 90% | 7% | 0% |
11 | Hà Lan | 269.5 | 22% | 50% | 27% | 0% |
12 | Italia | 247.9 | 39% | 36% | 22% | 3% |
13 | Tây Ban Nha | 205.8 | 26% | 49% | 24% | 2% |
14 | Thụy Điển | 199.5 | 10% | 72% | 17% | 1% |
15 | Na Uy | 139.0 | 9% | 71% | 19% | 1% |
16 | Đan Mạch | 137.9 | 7% | 56% | 36% | 1% |
17 | Thụy Sĩ | 137.8 | 27% | 52% | 21% | 0% |
18 | México | 137.0 | 15% | 79% | 4% | 1% |
19 | Ấn Độ | 130,7 | 7% | 78% | 9% | 6% |
20 | Argentina | 130,0 | 8% | 31% | 60% | 1% |
Tổng toàn cầu | 17.270 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI Global music report 2018.[4]
Dữ liệu năm 2016 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 5.318,2 | 18% | 70% | 8% | 4% |
2 | Nhật Bản | 2.745,9 | 73% | 20% | 6% | 1% |
3 | Vương quốc Anh | 1.251,1 | 32% | 47% | 19% | 2% |
4 | Đức | 1,212.0 | 52% | 32% | 16% | 1% |
5 | Pháp | 849.5 | 38% | 30% | 29% | 3% |
6 | Canada | 367.9 | 27% | 63% | 9% | 0% |
7 | Úc | 357.2 | 23% | 64% | 11% | 2% |
8 | Hàn Quốc | 330.1 | 35% | 59% | 5% | 0% |
9 | Italia | 263.7 | 41% | 34% | 22% | 3% |
10 | Hà Lan | 243.3 | 28% | 43% | 29% | 1% |
11 | Brasil | 229.8 | 14% | 49% | 37% | 0% |
12 | Trung Quốc | 202.2 | 4% | 96% | 0% | 0% |
13 | Thụy Điển | 192.4 | 12% | 70% | 18% | 0% |
14 | Tây Ban Nha | 190.8 | 27% | 46% | 26% | 1% |
15 | México | 133,5 | 24% | 66% | 4% | 6% |
16 | Thụy Sĩ | 117,7 | 34% | 45% | 21% | 0% |
17 | Bỉ | 117,1 | 37% | 30% | 33% | 0% |
18 | Na Uy | 114.1 | 12% | 66% | 22% | 0% |
19 | Ấn Độ | 111.6 | 11% | 65% | 9% | 15% |
20 | Argentina | 111.4 | 16% | 24% | 59% | 0% |
Tổng toàn cầu | 15.700 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI Grobal music report 2017.[5]
Dữ liệu năm 2015 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
% Biến động | Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 4,997.3 | 1.0% | 23% | 66% | 7% | 4% |
2 | Nhật Bản | 2,446.7 | 3.0% | 75% | 18% | 6% | 1% |
3 | Vương quốc Anh | 1,354.0 | 0.6% | 35% | 44% | 19% | 2% |
4 | Đức | 1,309.9 | -0.3% | 60% | 25% | 14% | 1% |
5 | Pháp | 809.1 | -2.2% | 42% | 25% | 29% | 4% |
6 | Úc | 342.8 | 6.1% | 29% | 57% | 12% | 2% |
7 | Canada | 335.8 | 8.3% | 35% | 52% | 11% | 2% |
8 | Hàn Quốc | 281.3 | 12.4% | 31% | 62% | 7% | 0% |
9 | Italia | 265.5 | 25.1% | 44% | 31% | 22% | 3% |
10 | Brasil | 247.0 | -1.8% | 25% | 38% | 37% | 0% |
11 | Hà Lan | 222.6 | 10.6% | 32% | 36% | 31% | 1% |
12 | Thụy Điển | 181.9 | 7.6% | 12% | 68% | 19% | 1% |
13 | Tây Ban Nha | 179.2 | 10.0% | 37% | 38% | 24% | 1% |
14 | Trung Quốc | 169.7 | 63.8% | 10% | 89% | 0% | 1% |
15 | Argentina | 141.6 | 34.8% | 21% | 20% | 58% | 1% |
16 | México | 126.4 | 14.4% | 34% | 60% | 5% | 1% |
17 | Bỉ | 116.1 | 7.5% | 41% | 25% | 34% | 0% |
18 | Thụy Sĩ | 114.3 | 7.5% | 42% | 37% | 32% | 0% |
19 | Áo | 106.0 | -3.0% | 56% | 21% | 23% | 1% |
20 | Na Uy | 105,9 | 2,6 % | 13 % | 64% | 23% | 0% |
Tổng toàn cầu | 14.800 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI Grobal music report 2016.[6]
Dữ liệu năm 2014 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
% Biến động | Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 4.898,3 | 2,1% | 26% | 71% | 0% | 4% |
2 | Nhật Bản | 2.627,9 | -5,5% | 78% | 17% | 3% | 1% |
3 | Đức | 1.404,8 | 1,9% | 70% | 22% | 7% | 1% |
4 | Vương quốc Anh | 1.334,6 | -2,8% | 41% | 45% | 12% | 2% |
5 | Pháp | 842,8 | -3,4% | 57% | 27% | 13% | 3% |
6 | Úc | 376.1 | -6.8% | 32% | 56% | 9% | 2% |
7 | Canada | 342.5 | -11.3% | 38% | 53% | 6% | 2% |
8 | Hàn Quốc | 265.8 | 19.2% | 38% | 58% | 3% | 1% |
9 | Brasil | 246.5 | 2.0% | 41% | 37% | 21% | 1% |
10 | Italia | 235.2 | -4.1% | 51% | 33% | 13% | 3% |
11 | Hà Lan | 204.8 | 2.1% | 45% | 38% | 16% | 1% |
12 | Thụy Điển | 189.4 | 1.3% | 15% | 73% | 10% | 2% |
13 | Tây Ban Nha | 181.1 | 15.2% | 47% | 35% | 17% | 1% |
14 | México | 130.3 | -1.4% | 41% | 53% | 4% | 2% |
15 | Na Uy | 119.9 | 0.1% | 14% | 72% | 12% | 2% |
16 | Áo | 114.9 | -2.7% | 65% | 22% | 13% | 1% |
17 | Bỉ | 111.2 | -5.8% | 49% | 28% | 22% | 0% |
18 | Thụy Sĩ | 108.2 | -8.1% | 52% | 38% | 9% | 0% |
19 | Trung Quốc | 105.2 | 5.6% | 12% | 87% | 0% | 1% |
20 | Ấn Độ | 100.2 | -10.1% | 31% | 58% | 8% | 3% |
Tổng toàn cầu | 14.966 | -0,4% | 46% | 46% | 6% | 2% |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI 2014 annual report.[7]
Dữ liệu năm 2013 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
% Biến động | Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 4.473,5 | 0,8% | 30% | 60% | 6% | 4% |
2 | Nhật Bản | 3.012,0 | -16,7% | 80% | 16% | 3% | 1% |
3 | Đức | 1.365,1 | 1,1% | 73% | 21% | 6% | 1% |
4 | Vương quốc Anh | 1.303,5 | 2,2% | 44% | 44% | 10% | 1% |
5 | Pháp | 956,2 | 1,3% | 64% | 23% | 12% | 2% |
6 | Úc | 430,8 | -8,4% | 37% | 54% | 7% | 2% |
7 | Canada | 424,1 | -2,5% | 41% | 50% | 7% | 2% |
8 | Italia | 238,8 | 8,3% | 56% | 27% | 15% | 3% |
9 | Brasil | 227,9 | -1,7% | 54% | 34% | 12% | 1% |
10 | Hàn Quốc | 211,3 | 9,7% | 46% | 51% | 2% | 0% |
11 | Hà Lan | 205,6 | 0,1% | 49% | 35% | 15 | 1% |
12 | Thụy Điển | 194,2 | 5,7% | 21% | 70% | 8% | 1% |
13 | Tây Ban Nha | 150,7 | -12,4% | 48% | 30% | 22% | 1% |
14 | México | 135,4 | -4,4% | 50% | 47% | 2% | 1% |
15 | Na Uy | 120,0 | 2,4% | 21% | 67% | 11% | 1% |
16 | Áo | 119,7 | -1,5% | 65% | 22% | 13% | 1% |
17 | Thụy Sĩ | 115,6 | -10,9% | 56% | 37% | 8% | 0% |
18 | Bỉ | 114,1 | -9,6% | 54% | 27% | 19% | 1% |
19 | Ấn Độ | 113,3 | -15,9% | 31% | 60% | 7% | 2% |
20 | Đan Mạch | 95,0 | 4,7% | 30% | 55% | 15% | 0% |
Tổng toàn cầu | 15.029,5 | -3,9% | 51% | 39% | 7% | 2% |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI 2013 annual report.[8]
Dữ liệu năm 2012 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
% Biến động | Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 4.481,8 | -0,5% | 34% | 58% | 4% | 4% |
2 | Nhật Bản | 4.422,0 | 4% | 80% | 17% | 2% | 1% |
3 | Vương quốc Anh | 1.325,8 | -6,1% | 49% | 39% | 10% | 2% |
4 | Đức | 1.297,9 | -4,6% | 75% | 19% | 5% | 1% |
5 | Pháp | 907,6 | -2,9% | 64% | 23% | 11% | 2% |
6 | Úc | 507,4 | 6,8% | 45% | 47% | 6% | 2% |
7 | Canada | 453,5 | 5,8% | 48% | 43% | 7% | 2% |
8 | Brasil | 257,2 | 8,9% | 62% | 27% | 9% | 2% |
9 | Italia | 217,5 | -1,8% | 62% | 27% | 9% | 2% |
10 | Hà Lan | 216,3 | -4,7% | 58% | 27% | 14% | 1% |
11 | Hàn Quốc | 187,5 | -4,3% | 55% | 43% | 2% | 0% |
12 | Thụy Điển | 176,7 | 18,7% | 32% | 59% | 8% | 1% |
13 | Tây Ban Nha | 166,6 | -5% | 53% | 27% | 19% | 1% |
14 | Ấn Độ | 146,7 | 21,6% | 31% | 60% | 7% | 2% |
15 | México | 144,5 | 8,2% | 63% | 35% | 1% | 1% |
16 | Thụy Sĩ | 128,5 | -14,2% | 61% | 32% | 7% | N/A |
17 | Bỉ | 121,5 | -6,3% | 64% | 18% | 17% | N/A |
18 | Na Uy | 118,3 | 6,7% | 31% | 57% | 11% | 1% |
19 | Áo | 96,2 | -12,4% | 65% | 21% | 13% | 1% |
20 | Trung Quốc | 92,4 | 9% | 18% | 82% | N/A | N/A |
Tổng toàn cầu | 16.480,6 | 0,2% | 57% | 35% | 6% | 2% |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI 2012 annual report.[9]
Dữ liệu năm 2011 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
% Biến động | Đĩa thuần | Nhạc số | Tác quyền biểu diễn | Đồng bộ hóa (Sync) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 4.372,9 | -0,1% | 42% | 51% | 3% | 4% |
2 | Nhật Bản | 4.087,7 | -7,0% | 75% | 22% | 2% | 1% |
3 | Đức | 1.473,7 | -0,2% | 78% | 15% | 6% | 1% |
4 | Vương quốc Anh | 1.433,7 | -3,1% | 58% | 32% | 8% | 2% |
5 | Pháp | 1.002,2 | -3,7% | 71% | 19% | 8% | 2% |
6 | Úc | 475,2 | 5,7% | 55% | 38% | 5% | 2% |
7 | Canada | 434,0 | 2,6% | 54% | 38% | 4% | 4% |
8 | Hà Lan | 240,2 | -12,1% | 71% | 14% | 15% | 0% |
9 | Italia | 239,9 | -6,4% | 68% | 20% | 9% | 3% |
10 | Brasil | 262,6 | 8,6% | 74% | 17% | 8% | 1% |
11 | Hàn Quốc | 199,5 | 6,4% | 44% | 54% | 1% | 1% |
12 | Tây Ban Nha | 190 | -3,3% | 56% | 24% | 19% | 1% |
13 | Thụy Sĩ | 158,3 | -16,2% | 72% | 23% | 5% | 0% |
14 | Thụy Điển | 155,3 | 3% | 45% | 44% | 10% | 1% |
15 | México | 141,2 | 5,5% | 70% | 28% | 1% | 1% |
16 | Ấn Độ | 141,2 | 6,2% | 41% | 46% | 8% | 5% |
17 | Bỉ | 140,5 | -10,2% | 75% | 13% | 12% | 0% |
18 | Áo | 118,9 | -7,3% | 70% | 18% | 11% | 1% |
19 | Na Uy | 115,1 | -0,7% | 43% | 45% | 11% | 1% |
20 | Nam Phi | 102 | -18,7% | 93% | 6% | 0% | 1% |
Tổng toàn cầu | 16.645,9 | -3,0% | 61% | 31% | 6% | 2% |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI 2011 annual report.[9]
Dữ liệu năm 2010 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Đĩa đơn (triệu) |
Album (triệu) |
Đĩa DVD (triệu) |
Băng VHS (triệu) |
Tổng doanh số đơn vị (triệu) |
Giá trị bán lẻ (triệu Đô la Mỹ) |
Số dân (triệu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 44,5 | 114,5 | 17,5 | 176,5 | 4.096,9 | 126,8 | |
2 | Hoa Kỳ | 1,5 | 225,8 | 8,7 | 0,4 | 236,4 | 3.635,2 | 310,2 |
3 | Đức | 6,8 | 98,7 | 8,7 | 114,2 | 1.713,6 | 82,3 | |
4 | Vương quốc Anh | 2,4 | 99,8 | 3,5 | 105,7 | 1.388,1 | 62,3 | |
5 | Pháp | 1,6 | 48,4 | 3,3 | 53,3 | 999,6 | 64,8 | |
6 | Úc | 0,0 | 24,5 | 2,6 | 0,0 | 27,1 | 408 | 21,5 |
7 | Canada | 0,2 | 25,9 | 2,7 | 28,8 | 343,2 | 33,7 | |
8 | Italia | 0,1 | 16 | 0,6 | 16,7 | 275,4 | 58,1 | |
9 | Hà Lan | 0,5 | 16,7 | 2 | 21,3 | 270,2 | 16,8 | |
10 | Brasil | 0,0 | 20,7 | 7,3 | 28 | 258,7 | 201,1 | |
11 | Bỉ | 0,2 | 10,3 | 0,7 | 11,2 | 187,6 | 10,8 | |
12 | Áo | 0,1 | 7,5 | 0,7 | 8,3 | 184,1 | 8,2 | |
13 | Tây Ban Nha | 0,0 | 10,5 | 1,3 | 0,1 | 11,9 | 183,2 | 46,8 |
14 | Nam Phi | 0,9 | 16 | 2,1 | 0,0 | 19 | 171,8 | 49,1 |
15 | Thụy Sĩ | 0,3 | 8,4 | 0,2 | 8,9 | 166,1 | 7,7 | |
16 | México | 0,0 | 19,8 | 1,2 | 21 | 157,9 | 111,2 | |
17 | Thụy Điển | 0,1 | 13,7 | 0,4 | 14,2 | 136,8 | 9,1 | |
18 | Na Uy | 0,0 | 7,5 | 0,2 | 7,7 | 131,4 | 4,7 | |
19 | Nga | 126,2 | 139,4 | |||||
20 | Ba Lan | 0,0 | 8,9 | 0,6 | 9,5 | 124,4 | 38,5 | |
21 | Hàn Quốc | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 116,9 | 48,6 | ||
22 | Đan Mạch | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,4 | 95,9 | 5,5 | |
23 | Ấn Độ | 3,9 | 35,5 | 0,3 | 39,7 | 91 | 1.173,1 | |
24 | Argentina | 0,0 | 10,3 | 1 | 10,4 | 82,7 | 41,3 | |
25 | Phần Lan | 0,1 | 5,2 | 0,3 | 5,5 | 79,5 | 5,3 | |
26 | Ireland | 0,2 | 4,9 | 0,2 | 5,3 | 77,9 | 4,4 | |
27 | Hy Lạp | 0,0 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 74,1 | 10,7 |
28 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0,3 | 10,4 | 10,7 | 73 | 77,8 | ||
29 | New Zealand | 0,0 | 3,6 | 0,4 | 4 | 57,4 | 4,3 | |
30 | Đài Loan | 0,2 | 4 | 0,5 | 0,1 | 4,8 | 56,3 | 23 |
31 | Bồ Đào Nha | 0,1 | 5,3 | 0,5 | 5,9 | 43,8 | 10,8 | |
32 | Thái Lan | 3,6 | 4,9 | 8,5 | 39,2 | 67,1 | ||
33 | Hồng Kông | 0,0 | 2,3 | 0,4 | 2,7 | 37,8 | 7,1 | |
34 | CH Séc | 4,9 | 0,1 | 5 | 31,9 | 10,2 | ||
35 | Indonesia | 2 | 6,3 | 11,4 | 29,2 | 243 | ||
36 | Hungary | 0,0 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 24,9 | 10 |
37 | Malaysia | 0,0 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 2,7 | 23,9 | 28,3 |
38 | Trung Quốc | 4,1 | 0,1 | 4,2 | 23,2 | 1.336,7 | ||
39 | Colombia | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 22,7 | 44,2 | ||
40 | Singapore | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 18 | 4,7 | |
41 | Philippines | 0,0 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | 15,6 | 99,9 | |
42 | Chile | 2,3 | 0,1 | 2,4 | 13,8 | 16,7 | ||
43 | Venezuela | 1 | 0,1 | 1,1 | 13,3 | 27,2 | ||
44 | Croatia | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 11 | 4,5 |
45 | Slovakia | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 9,6 | 5,5 | ||
46 | Iceland | 0,4 | 0,4 | 7,5 | 9,1 | |||
47 | Khu vực Trung Mỹ | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 6,8 | 41,1 | ||
48 | Uruguay | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 5,3 | 3,5 | |
49 | Bulgaria | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,4 | 7,1 | |
50 | Peru | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 29,9 | ||
51 | Ecuador | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 14,8 | |
Tổng toàn cầu | 66,4 | 933,2 | 78,1 | 0,5 | 1.078,2 | 16.146,8 |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI 2010 annual report.[10] Total units figures are derived by addition of figures reported by referenced sources.
Dữ liệu năm 2009 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Đĩa đơn (triệu) |
Album (triệu) |
Đĩa DVD (triệu) |
Băng VHS (triệu) |
Tổng doanh số đơn vị (triệu) |
Giá trị bán lẻ (triệu) |
Số dân (triệu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 1,2 | 292,8 | 11,5 | 0,6 | 306 | 4.562 | 307,2 |
2 | Nhật Bản | 43,6 | 125 | 19 | 0,01 | 187,6 | 4.244,5 | 127,1 |
3 | Đức | 4,7 | 103,3 | 8,9 | 116,9 | 1.945,8 | 82,3 | |
4 | Anh Quốc | 4,2 | 119,4 | 5,0 | 128,6 | 1.730,5 | 61,1 | |
5 | Pháp | 2,8 | 51 | 3,4 | 57,2 | 1.157,5 | 64,1 | |
6 | Úc | 0,6 | 29,4 | 4 | 0,002 | 34 | 456,2 | 22 |
7 | Canada | 30,8 | 2,3 | 33,1 | 401,6 | 33,5 | ||
8 | Hà Lan | 0,7 | 17,8 | 2,8 | 21,3 | 340,6 | 16,6 | |
9 | Italia | 0,6 | 16,6 | 0,7 | 0,01 | 17,9 | 293,8 | 58,1 |
10 | Tây Ban Nha | 0,02 | 15,2 | 4 | 0,01 | 19,2 | 266,8 | 46,7 |
11 | Brasil | 0,002 | 22,8 | 6,0 | 28,8 | 246,9 | 198,7 | |
12 | Áo | 0,4 | 8,4 | 0,8 | 9,6 | 225,7 | 8,2 | |
13 | Bỉ | 0,3 | 10,7 | 0,8 | 11,8 | 202,9 | 10,4 | |
14 | Thụy Sĩ | 0,1 | 9,8 | 0,3 | 0,0001 | 10,2 | 192,4 | 7,6 |
15 | Nga | 185,7 | 140 | |||||
16 | Nam Phi | 0,3 | 17,1 | 2 | 0,002 | 19,4 | 162,8 | 49,1 |
17 | Thụy Điển | 0,5 | 13,6 | 0,4 | 0,001 | 14,5 | 162,3 | 9,1 |
18 | México | 0,03 | 22,1 | 1,6 | 23,7 | 160,3 | 111,2 | |
19 | Na Uy | 0,02 | 8,3 | 0,3 | 8,6 | 159,9 | 4,7 | |
20 | Đan Mạch | 0,01 | 6,8 | 0,1 | 6,9 | 126,9 | 5,5 | |
21 | Ba Lan | 0,02 | 10,2 | 1,3 | 11,5 | 123,28 | 38,5 | |
22 | Hy Lạp | 0,03 | 6,2 | 0,2 | 6,4 | 107,2 | 10,7 | |
23 | Phần Lan | 0,1 | 5,1 | 0,3 | 5,5 | 98,3 | 5,3 | |
24 | Hàn Quốc | 0,01 | 8,8 | 0,2 | 9 | 93,3 | 48,5 | |
25 | Ấn Độ | 33,4 | 0,3 | 33,7 | 89,7 | 1.166,1 | ||
26 | Argentina | 0,004 | 10,7 | 1,3 | 12 | 89,2 | 40,9 | |
27 | Ireland | 0,2 | 6,3 | 0,2 | 6,7 | 87,7 | 4,2 | |
28 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10,3 | 10,3 | 80,7 | 76,8 | |||
29 | Bồ Đào Nha | 0,04 | 6,3 | 0,6 | 6,9 | 71,1 | 10,7 | |
30 | New Zealand | 0,01 | 4,6 | 0,6 | 5,2 | 69,1 | 4,2 | |
31 | Đài Loan | 0,3 | 3,9 | 0,6 | 4,8 | 53,9 | 23 | |
32 | Thái Lan | 4,6 | 6,8 | 11,4 | 49,8 | 65,9 | ||
33 | CH Séc | 8,8 | 8,8 | 44,7 | 10,2 | |||
34 | Hồng Kông | 0,1 | 2,7 | 0,4 | 3,2 | 42,7 | 7,1 | |
35 | Venezuela | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 32,5 | 26,8 | ||
36 | Indonesia | 7,6 | 3 | 10,6 | 31,3 | 240,3 | ||
37 | Hungary | 0,03 | 3,6 | 0,1 | 0,0003 | 3,7 | 31,2 | 9,9 |
38 | Colombia | 2,3 | 0,2 | 2,5 | 30,1 | 45,6 | ||
39 | Trung Quốc | 4,2 | 0,8 | 5 | 28,8 | 1.338,6 | ||
40 | Malaysia | 0,001 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 27,2 | 25,7 | |
41 | Philippines | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 3 | 18,1 | 98 | |
42 | Singapore | 0,01 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 18,1 | 4,7 | |
43 | Croatia | 0,001 | 2,4 | 0,1 | 0,0001 | 2,5 | 13,9 | 4,5 |
44 | Chile | 0,9 | 0,1 | 1 | 13,7 | 16,6 | ||
45 | Slovakia | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 8,3 | 5,5 | ||
46 | Khu vực Trung Mỹ | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 8,1 | 24,2 | ||
47 | Uruguay | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 7,4 | 3,5 | ||
48 | Bulgaria | 0,0001 | 0,6 | 0,03 | 0,6 | 4,6 | 7,2 | |
49 | Peru | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 2,3 | 29,5 | ||
50 | Ecuador | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 2 | 14,6 | ||
Tổng toàn cầu | 60,9 | 1074,9 | 92,6 | 0,6 | 1.229 | 18.606,2 |
Nguồn: Figures within the table are based on IFPI 2009 annual report.[11] Total units figures are derived by addition of figures reported by referenced sources.
Dữ liệu năm 2008 của IFPI
Thứ hạng | Thị trường | Đĩa đơn (triệu) |
Album (triệu) |
Đĩa DVD (triệu) |
Băng VHS (triệu) |
Tổng doanh số đơn vị (triệu) |
Giá trị bán lẻ (triệu) |
Số dân (triệu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 1,2 | 384,7 | 12,3 | 0,5 | 398 | 5.977,4 | 303,8 |
2 | Nhật Bản | 48,3 | 165,4 | 17,1 | 0,04 | 230,8 | 5.171,1 | 127,3 |
3 | Đức | 7,5 | 107,1 | 7,4 | 122 | 2.370 | 82,4 | |
4 | Anh Quốc | 6,6 | 131,2 | 4,5 | 142,3 | 2.274,9 | 60,9 | |
5 | Pháp | 4,7 | 53,8 | 3,2 | 61,7 | 1.342,5 | 64,1 | |
6 | Úc | 1,4 | 30,2 | 3,9 | 0,04 | 35,5 | 555,3 | 21 |
7 | Canada | 0,09 | 35 | 3,1 | 38,2 | 530 | 33,2 | |
8 | Italia | 0,3 | 20,6 | 0,6 | 0,07 | 21,57 | 427 | 58,1 |
9 | Nga | 70,1 | 70,1 | 395,2 | 140,7 | |||
10 | Tây Ban Nha | 0,07 | 19,8 | 1,3 | 0,09 | 21,26 | 374,3 | 45,2 |
11 | Hà Lan | 0,4 | 18,4 | 1,2 | 20 | 365,5 | 16,6 | |
