Đây là danh sách các nước và vùng lãnh thổ theo số lượng máy chủ Internet.
Danh sách theo lượng máy chủ
Số liệu cho Danh sách được lấy từ nguồn chính CIA World Factbook, dữ liệu 2012.[2] Đến 8/2015 chưa có số liệu mới hơn.
Nước/vùng lãnh thổ | Số máy chủ | Bậc |
---|---|---|
Thế giới | 903.909.315 | — |
Afghanistan | 223 | 200 |
Albania | 15.528 | 124 |
Algérie | 676 | 178 |
Andorra | 28.383 | 109 |
Angola | 20.703 | 116 |
Antigua và Barbuda | 11.532 | 130 |
Argentina | 11.232.000 | 13 |
Armenia | 194.142 | 73 |
Úc | 17.081.000 | 8 |
Áo | 3.512.000 | 30 |
Azerbaijan | 46.856 | 98 |
Bahamas | 20.661 | 117 |
Bahrain | 47.727 | 97 |
Bangladesh | 71.164 | 87 |
Barbados | 1.524 | 167 |
Belarus | 295.217 | 64 |
Bỉ | 5.192.000 | 21 |
Belize | 3.392 | 152 |
Bénin | 491 | 183 |
Bhutan | 14.590 | 126 |
Bolivia | 180.988 | 75 |
Bosna và Hercegovina | 155.252 | 77 |
Botswana | 1.806 | 163 |
Brasil | 26.577.000 | 3 |
Brunei | 49.457 | 96 |
Bulgaria | 976.277 | 47 |
Burkina Faso | 1.795 | 164 |
Burundi | 229 | 199 |
Cabo Verde | 38 | 217 |
Campuchia | 13.784 | 129 |
Cameroon | 10.207 | 134 |
Canada | 8.743.000 | 14 |
Cộng hòa Trung Phi | 20 | 222 |
Tchad | 6 | 230 |
Chile | 2.152.000 | 38 |
Trung Quốc (Không kể vùng tự quản) | 20.602.000 | 5 |
Colombia | 4.410.000 | 24 |
Comoros | 14 | 226 |
CHDC Congo | 2.515 | 159 |
CH Congo | 45 | 216 |
Costa Rica | 147.258 | 78 |
Bờ Biển Ngà | 9.115 | 137 |
Croatia | 729.420 | 50 |
Cuba | 3.244 | 154 |
Síp | 252.013 | 67 |
Cộng hòa Séc | 4.148.000 | 27 |
Đan Mạch | 4.297.000 | 25 |
Djibouti | 215 | 201 |
Dominica | 723 | 175 |
Cộng hòa Dominica | 404.500 | 55 |
Ecuador | 170.538 | 76 |
Ai Cập | 200.430 | 71 |
El Salvador | 24.070 | 113 |
Guinea Xích Đạo | 7 | 228 |
Eritrea | 701 | 177 |
Estonia | 865.494 | 49 |
Ethiopia | 179 | 204 |
Fiji | 21.739 | 115 |
Phần Lan | 4.763.000 | 22 |
Pháp | 17.266.000 | 7 |
Gabon | 127 | 206 |
Gambia | 656 | 179 |
Gruzia | 357.864 | 59 |
Đức | 20.043.000 | 6 |
Ghana | 59.086 | 93 |
Hy Lạp | 3.201.000 | 32 |
Grenada | 80 | 213 |
Guatemala | 357.552 | 60 |
Guinée | 15 | 224 |
Guiné-Bissau | 90 | 212 |
Guyana | 24.936 | 112 |
Haiti | 555 | 181 |
Honduras | 30.955 | 107 |
Hungary | 3.145.000 | 33 |
Iceland | 369.969 | 56 |
Ấn Độ | 6.746.000 | 17 |
Indonesia | 1.344.000 | 42 |
Iran | 197.804 | 72 |
Iraq | 26 | 219 |
Ireland | 1.387.000 | 40 |
Israel | 2.483.000 | 36 |
Ý | 25.662.000 | 4 |
Jamaica | 3.906 | 149 |
Nhật Bản | 64.453.000 | 2 |
Jordan | 69.473 | 89 |
Kazakhstan | 67.464 | 90 |
Kenya | 71.018 | 88 |
Kiribati | 327 | 190 |
CHDCND Triều Tiên | 8 | 227 |
Hàn Quốc | 315.697 | 62 |
Kuwait | 2.771 | 156 |
Kyrgyzstan | 115.573 | 81 |
Lào | 1.532 | 166 |
Latvia | 359.604 | 58 |
Liban | 64.926 | 91 |
Lesotho | 11.030 | 131 |
Liberia | 7 | 229 |
Libya | 17.926 | 121 |
Liechtenstein | 14.278 | 128 |
Litva | 1.205.000 | 43 |
Luxembourg | 250.900 | 68 |
Macedonia | 62.826 | 92 |
Madagascar | 38.392 | 102 |
Malawi | 1.099 | 171 |
Malaysia | 422.470 | 53 |
Maldives | 3.296 | 153 |
Mali | 437 | 187 |
Malta | 14.754 | 125 |
Quần đảo Marshall | 3 | 233 |
Mauritanie | 22 | 221 |
Mauritius | 51.139 | 95 |
México | 16.233.000 | 9 |
Micronesia | 4.668 | 147 |
Moldova | 711.564 | 51 |
Monaco | 26.009 | 111 |
Mông Cổ | 20.084 | 118 |
Montenegro | 10.088 | 135 |
Maroc | 277.338 | 66 |
Mozambique | 89.737 | 82 |
Myanmar | 1.055 | 172 |
Namibia | 78.280 | 84 |
Nauru | 8.162 | 138 |
Nepal | 41.256 | 100 |
Hà Lan | 13.699.000 | 11 |
New Zealand | 3.026.000 | 34 |
Nicaragua | 296.068 | 63 |
Niger | 454 | 186 |
Nigeria | 1.234 | 169 |
Na Uy | 3.588.000 | 29 |
Oman | 14.531 | 127 |
Pakistan | 365.813 | 57 |
Cộng hòa Palau | 4 | 232 |
Panama | 11.022 | 132 |
Papua New Guinea | 5.006 | 145 |
Paraguay | 280.658 | 65 |
Perú | 234.102 | 70 |
Philippines | 425.812 | 52 |
Ba Lan | 13.265.000 | 12 |
Bồ Đào Nha | 3.748.000 | 28 |
Qatar | 897 | 173 |
România | 2.667.000 | 35 |
Nga | 14.865.000 | 10 |
Rwanda | 1.447 | 168 |
Saint Kitts và Nevis | 54 | 214 |
Saint Lucia | 100 | 210 |
Saint Vincent và Grenadines | 305 | 191 |
Samoa | 18.013 | 120 |
San Marino | 11.015 | 133 |
São Tomé và Príncipe | 1.678 | 165 |
Ả Rập Xê Út | 145.941 | 79 |
Sénégal | 237 | 198 |
Serbia | 1.102.000 | 44 |
Seychelles | 247 | 196 |
Sierra Leone | 282 | 192 |
Singapore | 1.960.000 | 39 |
Slovakia | 1.384.000 | 41 |
Slovenia | 415.581 | 54 |
Quần đảo Solomon | 4.370 | 148 |
Somalia | 186 | 203 |
Nam Phi | 4.761.000 | 23 |
Tây Ban Nha | 4.228.000 | 26 |
Sri Lanka | 9.552 | 136 |
Sudan | 99 | 211 |
Suriname | 188 | 202 |
Eswatini | 2.744 | 158 |
Thụy Điển | 5.978.000 | 19 |
Thụy Sĩ | 5.301.000 | 20 |
Syria | 416 | 188 |
Đài Loan | 6.272.000 | 18 |
Tajikistan | 6.258 | 142 |
Tanzania | 26.074 | 110 |
Thái Lan | 3.399.000 | 31 |
Timor-Leste | 252 | 195 |
Togo | 1.168 | 170 |
Tonga | 5.367 | 144 |
Trinidad và Tobago | 241.690 | 69 |
Tunisia | 576 | 180 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 7.093.000 | 16 |
Turkmenistan | 714 | 176 |
Tuvalu | 145.158 | 80 |
Uganda | 32.683 | 106 |
Ukraina | 2.173.000 | 37 |
Các TVQ Arab Thống nhất | 337.804 | 61 |
Anh Quốc | 8.107.000 | 15 |
Hoa Kỳ | 505.000.000 | 1 |
Uruguay | 1.036.000 | 45 |
Uzbekistan | 56.075 | 94 |
Vanuatu | 5.655 | 143 |
Vatican | 107 | 208 |
Venezuela | 1.016.000 | 46 |
Việt Nam | 189.553 | 74 |
Yemen | 33.206 | 105 |
Zambia | 16.571 | 122 |
Zimbabwe | 30.615 | 108 |
Anguilla (UK) | 269 | 193 |
Aruba (Netherlands) | 40.560 | 101 |
Bermuda (UK) | 20.040 | 119 |
Quần đảo Cayman (UK) | 23.472 | 114 |
Guernsey (Qđ Eo Biển, UK) | 239 | 197 |
Jersey (Qđ Eo Biển, UK) | 264 | 194 |
Đảo Giáng Sinh (Australia) | 3.028 | 155 |
Quần đảo Cocos (Keeling) | 42.820 | 99 |
Quần đảo Cook (NZ) | 3.562 | 150 |
Quần đảo Falkland/Malvinas | 110 | 207 |
Quần đảo Faroe (Denmark) | 7.575 | 140 |
Gibraltar (UK) | 3.509 | 151 |
Greenland (Denmark) | 15.645 | 123 |
Guam (USA) | 23 | 220 |
Hồng Kông | 870.041 | 48 |
Đảo Man (UK) | 895 | 174 |
Ma Cao | 327 | 189 |
Montserrat (UK) | 2.431 | 160 |
Nouvelle-Calédonie (France) | 34.231 | 104 |
Niue (New Zealand) | 79.508 | 83 |
Đảo Norfolk (Australia) | 128 | 205 |
Quần đảo Bắc Mariana (USA) | 17 | 223 |
Quần đảo Pitcairn (UK) | 26 | 218 |
Polynésie thuộc Pháp | 37.949 | 103 |
Puerto Rico (USA) | 469 | 185 |
Saint Helena & dependencies (UK) | 6.729 | 141 |
Saint-Pierre và Miquelon (France) | 15 | 225 |
Samoa thuộc Mỹ | 2.387 | 161 |
Tokelau (NZ) | 2.069 | 162 |
Quần đảo Turks và Caicos (UK) | 73.217 | 86 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 505 | 182 |
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 4.790 | 146 |
Wallis và Futuna (France) | 2.760 | 157 |
Nam Cực | 7.764 | 139 |
Đảo Bouvet | 6 | 231 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 75.006 | 85 |
Lãnh thổ Pháp ở phương Nam & Nam cực | 53 | 215 |
Đảo Heard và quần đảo McDonald | 102 | 209 |
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | 470 | 184 |
Tham khảo
- ^ “Internet host count history”. Internet Systems Consortium. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2012.
- ^ CIA The World Factbook/ Internet host Information Lưu trữ 2017-07-13 tại Wayback Machine. Truy cập 01/08/2015.