Dưới đây là 31 tiểu bang của México, cùng với thành phố México (không phải một tiểu bang) xếp theo diện tích.
Xếp hạng | Tên | Diện tích (km2) | Diện tích (sq mi) | % tổng diện tích México | Dân số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chihuahua | 247.460 | 95.540 | 12.6% | 3,406,465 |
2 | Sonora | 179.355 | 69.249 | 9.1% | 2,662,480 |
3 | Coahuila | 151.595 | 58.531 | 7.7% | 2,748,391 |
4 | Durango | 123.317 | 47.613 | 6.3% | 1,632,934 |
5 | Oaxaca | 93.757 | 36.200 | 4.8% | 3,801,962 |
6 | Tamaulipas | 80.249 | 30.984 | 4.1% | 2,753,222 |
7 | Jalisco | 78.588 | 30.343 | 4.0% | 7,350,682 |
8 | Zacatecas | 75.284 | 29.067 | 3.8% | 1,490,668 |
9 | Baja California Sur | 73.909 | 28.536 | 3.8% | 637,026 |
10 | Chiapas | 73.311 | 28.306 | 3.7% | 3,920,892 |
11 | Veracruz | 71.826 | 27.732 | 3.7% | 7,643,194 |
12 | Baja California | 71.450 | 27.590 | 3.6% | 3,155,070 |
13 | Nuevo León | 64.156 | 24.771 | 3.3% | 4,653,458 |
14 | Guerrero | 63.596 | 24.555 | 3.2% | 3,388,768 |
15 | San Luis Potosí | 61.137 | 23.605 | 3.1% | 2,585,518 |
16 | Michoacán | 58.599 | 22.625 | 3.0% | 4,351,037 |
17 | Campeche | 57.507 | 22.204 | 2.9% | 822,441 |
18 | Sinaloa | 57.365 | 22.149 | 2.9% | 2,767,761 |
19 | Quintana Roo | 44.705 | 17.261 | 2.3% | 1,325,578 |
20 | Yucatán | 39.524 | 15.260 | 2.0% | 1,955,577 |
21 | Puebla | 34.306 | 13.246 | 1.7% | 5,779,829 |
22 | Guanajuato | 30.607 | 11.817 | 1.6% | 5,486,372 |
23 | Nayarit | 27.857 | 10.756 | 1.4% | 1,084,979 |
24 | Tabasco | 24.731 | 9.549 | 1.3% | 2,238,603 |
25 | México | 22.351 | 8.630 | 1.1% | 15,175,862 |
26 | Hidalgo | 20.813 | 8.036 | 1.1% | 2,665,018 |
27 | Querétaro | 11.699 | 4.517 | 0.6% | 1,827,937 |
28 | Colima | 5.627 | 2.173 | 0.3% | 650,555 |
29 | Aguascalientes | 5.616 | 2.168 | 0.3% | 1,184,996 |
30 | Morelos | 4.879 | 1.884 | 0.2% | 1,777,227 |
31 | Tlaxcala | 3.997 | 1.543 | 0.2% | 1,169,936 |
32 | Thành phố México | 1.495 | 577 | 0.1% | 8,851,080 |
Tên các tiểu bang thuộc Mexico theo vần Anphabet
|
|
|
|
Dân số theo thống kê 2010 (INEGI (Censo 2010))
Diện tích theo INEGI (INEGI (Informacion por Entidad))