Giải quần vợt vô địch quốc gia Pháp 1963 - Đơn nam | |
---|---|
1963[[Category:Pages using infobox tennis tournament year color with the default color|]] | |
Vô địch | Roy Emerson |
Á quân | Pierre Darmon |
Tỷ số chung cuộc | 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 |
Số tay vợt | 104 |
Số hạt giống | 16 |
Hạt giống số 1 Roy Emerson đánh bại Pierre Darmon 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt vô địch quốc gia Pháp 1963.
Hạt giống
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Roy Emerson là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
- Roy Emerson (Vô địch)
- Manuel Santana (Bán kết)
- Pierre Darmon (Chung kết)
- Ken Fletcher (Tứ kết)
- Jan-Erik Lundqvist (Vòng hai)
- Bob Hewitt (Vòng bốn)
- Ramanathan Krishnan (Vòng hai)
- Billy Knight (Vòng bốn)
- Nicola Pietrangeli (Tứ kết)
- Martin Mulligan (Vòng ba)
- Tony Roche (Vòng một)
- Fred Stolle (Vòng hai)
- Wilhelm Bungert (Vòng hai)
- Nikola Pilić (Vòng ba)
- István Gulyás (Vòng ba)
- Christian Kuhnke (Vòng bốn)
Kết quả
=Chú thích
=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Chung kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Nicola Pietrangeli | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Michael Sangster | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ken Fletcher | 6 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
Michael Sangster | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Pierre Darmon | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Robert Keith Wilson | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Pierre Darmon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Pierre Darmon | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Manuel Santana | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jean-Claude Barclay | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Manuel Santana | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
Các vòng trước
Nhánh 1
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arilla | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belkhodja | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belkhodja | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcombe | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kuhnke | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kuhnke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogs | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kuhnke | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drobný | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillebrand | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drobný | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Nhánh 2
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Knight | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Forbes | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Knight | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barthes | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barthes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szikszay | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Knight | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pietrangeli | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pietrangeli | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keller | 1 | 2 | 1 | Koch | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koch | 6 | 6 | 6 | 9 | Pietrangeli | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Matton | 2 | 2 | 2 | Stuck | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaudenzi | 6 | 6 | 6 | Gaudenzi | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuck | 6 | 6 | 6 | Stuck | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zeeman | 1 | 1 | 1 |
Nhánh 3
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fletcher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuleta | 4 | Fletcher | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mandarino | 7 | 7 | 6 | Mandarino | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Aguirre | 5 | 5 | 4 | 4 | Fletcher | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bresson | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | Rodríguez | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Maris | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | Bresson | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rodríguez | 6 | 6 | 6 | Rodríguez | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jovanović | 4 | 0 | 3 | 4 | Fletcher | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Bungert | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | Renavand | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Drossart | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 13 | Bungert | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Renavand | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | Renavand | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Holland | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | Renavand | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Woodcock | 2 | 6 | 6 | 6 | Beust | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tacchini | 6 | 4 | 1 | 2 | Woodcock | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Beust | 6 | 4 | 7 | 6 | Beust | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Montrenaud | 0 | 6 | 5 | 4 |
Nhánh 4
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lundqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirro | 5 | Lundqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques | 2 | 2 | 3 | Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 6 | 6 | 6 | Taylor | 3 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
McMillan | 2 | 6 | 1 | Javorský | 6 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Bey | 6 | 8 | 6 | Bey | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Javorský | 6 | 7 | 6 | Javorský | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grinda | 2 | 5 | 3 | Javorský | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Stolle | Sangster | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abdesselam | 12 | Stolle | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sturdza | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | Sangster | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sangster | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | Sangster | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jauffret | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | Couder | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hann | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | Jauffret | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vincent | 9 | 2 | 1 | Couder | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Couder | 11 | 6 | 6 |
Nhánh 5
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crookenden | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Merlo | 2 | 2 | 4 | Crookenden | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kreinberg | 7 | 6 | 6 | 8 | Kreinberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Roche | 9 | 2 | 4 | 6 | Kreinberg | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Licis | 5 | 1 | 1 | Wilson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Howe | 7 | 6 | 6 | Howe | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boutboul | 4 | 4 | 6 | Wilson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilson | 6 | 6 | 8 | Wilson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drysdale | 9 | 6 | 11 | 6 | Hewitt | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Salomon | 7 | 3 | 9 | Drysdale | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ţiriac | 6 | 6 | 6 | Ţiriac | 9 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Leclercq | 4 | 3 | 2 | Ţiriac | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jauffret | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | Hewitt | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Brichant | 5 | 6 | 6 | 6 | Brichant | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bouteleux | 6 | Hewitt | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hewitt |
Nhánh 6
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernandes | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Duxin | 7 | 7 | 6 | Duxin | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Lane | 4 | 6 | 8 | 7 | Lane | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ecklebe | 6 | 2 | 6 | 5 | Lane | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Arilla | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | Pilić | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Diepraam | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | Arilla | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pinto Bravo | 3 | 2 | 8 | 14 | Pilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Pilić | 6 | 6 | 10 | Lane | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Rubinoff | 1 | 6 | 0 | r | 3 | Darmon | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Contet | 6 | 8 | 1 | Contet | 1 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Fraser | 6 | 6 | 6 | Fraser | 6 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Rinderknech | 4 | 2 | 2 | Contet | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Black | 3 | 2 | 2 | 3 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Segal | 6 | 6 | 6 | Segal | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jelic | 3 | Darmon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darmon |
Nhánh 7
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presecki | Barclay | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maggi | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | Maggi | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Fisher | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | Barclay | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alvarez | 6 | 6 | 6 | 10 | Mulligan | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Strobl | 3 | 1 | 2 | Alvarez | 7 | 4d | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mulligan | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclay | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barnes | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barnes | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Destremau | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnes | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickard | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Krishnan | w/o |
Nhánh 8
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 6 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gulyás | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marmureanu | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gulyás | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jalabert | 5 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mc Kenzie | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mc Kenzie | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Santana | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soriano | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Santana | 7 | 6 | 6 |
Liên kết ngoài
- “Official 1963 Men's Draw” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 30 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2007. (110 KiB) on the Giải quần vợt Pháp Mở rộng website