Môn thể thao | Bóng ném |
---|---|
Thành lập | 1938 |
Mùa đầu tiên | 1938 |
Số đội | 32 (vòng chung kết) |
Liên đoàn châu lục | Quốc tế (IHF) |
Đương kim vô địch | Đan Mạch (lần thứ 3) |
Nhiều danh hiệu nhất | Pháp (6 lần) |
Người sáng lập | International Amateur Handball Federation |
Giải vô địch bóng ném nam thế giới là một giải tranh chức vô địch thế giới môn bóng ném dành cho các đội tuyển nam quốc gia. Giải này do Liên đoàn bóng ném thế giới tổ chức, lần đầu tiên năm 1938. Sau thế chiến thứ hai giải đấu được tổ chức lại từ năm 1954. Sau đó giải tổ chức 3 năm một lần, từ năm 1970 đến năm 1990 giải được tổ chức 4 năm một lần. Đến năm 1993 giải chính thức được tổ chức thành 2 năm một lần vào các năm lẻ như hiện nay. Tính đến nay, qua 28 lần giải, đội tuyển bóng ném nam Pháp giữ số lần vô địch kỷ lục là 6 lần.
Các nước chủ nhà của giải
Số lần tổ chức | Quốc gia | Năm |
---|---|---|
8 | Đức (Bao gồm Đông Đức và Tây Đức ) | 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007, 2019, ( 2027 ) |
5 | Thụy Điển | 1954, 1967, 1993, 2011, ( 2023 ) |
3 | Pháp | 1970, 2001, 2017 |
2 | Tiệp Khắc | 1964, 1990 |
2 | Đan Mạch | 1978, 2019, ( 2025 ) |
2 | Ai Cập | 1999, 2021 |
1 | Croatia | 2009, ( 2025 ) |
1 | Iceland | 1995 |
1 | Nhật Bản | 1997 |
1 | Bồ Đào Nha | 2003 |
1 | Tây Ban Nha | 2013 |
1 | Thụy Sĩ | 1986 |
1 | Tunisia | 2005 |
1 | Qatar | 2015 |
1 | Ba Lan | ( 2023 ) |
1 | Na Uy | ( 2025 ) |
Tổng kết các giải
Tổng Huy Chương
Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 6 | 1 | 4 | 11 |
2 | Thụy Điển | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | România | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | Đan Mạch | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Đức | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Nga | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Tây Ban Nha | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Croatia | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Tiệp Khắc | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Liên Xô | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Nam Tư | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Tây Đức | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Đông Đức | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Na Uy | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Ba Lan | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Áo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Nam Tư | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số (20 đơn vị) | 28 | 27 | 27 | 82 |
Lịch sử việc tham dự
Team | 1938 |
1954 |
1958 |
1961 |
1964 |
1967 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
2023 |
2023 |
2027 |
Total |
Algeria | - | - | - | - | - | - | - | 15th | - | 16th | 16th | 16th | - | 16th | 17th | 15th | 13th | 18th | 17th | - | 19th | 15th | 17th | 24th | - | - | 22nd | Q | - | - | 15 |
Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20th | 21st | - | - | - | - | - | - | 24th | 23rd | 30th | - | - | - | 5 |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22nd | 21st | 15th | 17th | 18th | 16th | 18th | 12th | - | - | 8 | ||||||
Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24th | - | 21st | 24th | 24th | 24th | 24th | - | - | 6 | ||||||
Áo | 2nd | - | 11th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | - | - | 18th | - | - | 4 | ||||||
Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23rd | - | - | 1 | ||||||
Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Brazil | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24th | 24th | 16th | 19th | 22nd | 19th | 19th | 21st | 21st | - | - | 10 | ||||||
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | 11th | 14th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Canada | - | - | - | - | - | 16th | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23rd | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22nd | - | - | 1 | ||||||
Trung Quốc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20th | 20th | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2nd | 13th | 10th | 9th | 1st | 2nd | 5th | 2nd | 5th | - | - | 9 | ||||||
Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13th | 15th | 14th | - | 13th | 14th | 8th | - | - | - | - | 20th | - | - | - | 7 | ||||||
Tiệp Khắc | - | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 1st | 7th | 6th | 11th | 10th | 13th | 7th | 7th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
Czech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8th | 11th | - | 18th | - | 10th | 12th | - | - | - | - | 5 | ||||||
Đan Mạch | 4th | 5th | 4th | 5th | 7th | 2nd | 4th | 8th | 4th | 4th | 8th | - | 9th | 19th | - | 9th | - | 9th | 13th | 3rd | 4th | 2nd | - | - | 19 | ||||||
Đông Đức | - | - | - | - | 10th | 9th | 2nd | 2nd | 3rd | 6th | 3rd | 8th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
Ai Cập | - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | - | 12th | 6th | 6th | 7th | 4th | 15th | 14th | 17th | 14th | 14th | - | - | 11 | ||||||
Phần Lan | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Pháp | - | 6th | 9th | 8th | 13th | 10th | 12th | - | 16th | 6th | - | 9th | 2nd | 1st | 3rd | 6th | 1st | 3rd | 3rd | 4th | 1st | 1st | - | - | 18 | ||||||
Đức | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 6th | 5th | 9th | 1st | 7th | 7th | - | 6th | 4th | - | 5th | 8th | 2nd | 9th | 1st | 5th | 11th | 5th | - | 20 | ||||||
Hi Lạp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6th | - | - | - | 16 | - | 2 | ||||||
Greenland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20th | 24th | - | 22nd | - | - | - | - | 3 | ||||||
Hungary | - | - | 7th | - | 8th | 8th | 8th | 7th | 9th | 9th | 2nd | 6th | 11th | 17th | 4th | 11th | - | 6th | - | 9th | 6th | 7th | 8th | - | 18 | ||||||
Iceland | - | - | 10th | 6th | 9th | - | 11th | 14th | 13th | - | 6th | 10th | 8th | 14th | 5th | - | 11th | 7th | 15th | 8th | - | 6th | 12th | - | 17 | ||||||
Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Nhật Bản | - | - | - | 12th | 16th | 11th | 10th | 12th | 12th | 14th | - | 15th | - | 23rd | 15th | - | - | - | 16th | - | - | 16th | - | - | 12 | ||||||
Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15th | - | - | - | 20th | - | 19th | 23rd | 20th | 22nd | 18th | 22nd | - | - | - | 8 | ||||||
Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Luxembourg | - | - | 16th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Macedonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18th | - | - | - | - | 11th | - | - | - | 2 | ||||||
Maroc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22nd | 23rd | 17th | 22nd | 23rd | - | 20th | - | - | - | - | 6 | ||||||
Hà Lan | - | - | - | 11th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23rd | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Na Uy | - | - | 6th | 7th | 11th | 13th | 13th | - | - | - | - | - | 13th | - | 12th | 13th | 14th | - | 7th | 13th | 9th | 9th | - | - | 13 | ||||||
Ba Lan | - | - | 5th | - | - | 12th | 14th | 4th | 6th | 3rd | 14th | 11th | - | - | - | - | - | 10th | - | 2nd | 3rd | 8th | - | - | 12 | ||||||
Bồ Đào Nha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19th | - | 16th | 12th | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16th | 21st | 23rd | - | - | - | Q | 4 | ||||||
România | - | - | 13th | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 7th | 5th | 9th | 3rd | 10th | 10th | - | - | - | - | - | - | 15th | 19th | - | - | 14 | ||||||
Nga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1st | 5th | 1st | 2nd | 6th | 5th | 8th | 6th | 16th | - | - | - | 9 | ||||||
Ả Rập Saudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21st | 22nd | 21st | 19th | - | - | 23rd | - | - | - | 5 | ||||||
Serbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9th | 3rd | 3rd | 8th | 5th | - | 8th | 10th | - | - | 7 | ||||||
Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10th | 17th | - | - | 2 | ||||||
Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18th | - | - | 17th | 11th | 12th | 10th | - | - | - | - | 5 | ||||||
Hàn Quốc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12th | 12th | 15th | 12th | 8th | 14th | 12th | - | - | 15th | 12th | 13th | - | - | 10 | ||||||
Tây Ban Nha | - | - | 12th | - | - | - | - | 13th | 10th | 8th | 5th | 5th | 5th | 11th | 7th | 4th | 5th | 4th | 1st | 7th | 13th | 3rd | 1st | - | 17 | ||||||
Thụy Điển | 3rd | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 5th | 6th | 10th | 8th | 11th | 4th | 1st | 3rd | 3rd | 2nd | 1st | 2nd | 13th | 11th | - | 7th | 4th | - | - | 21 | ||||||
Thụy Sĩ | - | 4th | - | 10th | 12th | 14th | 15th | - | - | 12th | 11th | 13th | 4th | 7th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||
Tunisia | - | - | - | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | 15th | 16th | 12th | 10th | 14th | 4th | 11th | 17th | 20th | - | - | 10 | ||||||
Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7th | - | - | 14th | - | - | - | - | 2 | ||||||
Hoa Kỳ | - | - | - | - | 15th | - | 16th | 16th | - | - | - | - | 16th | 21st | - | - | 24th | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
Liên Xô | - | - | - | - | 5th | 4th | 9th | 5th | 2nd | 1st | 10th | 2nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
Yugoslavia | - | - | 8th | 9th | 6th | 7th | 3rd | 3rd | 5th | 2nd | 1st | 4th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Vận động viên thành công nhất
Chữ in đậm là những vận động viên Bóng ném tích cực và số huy chương cao nhất trong tất cả những Vận động viên (bao gồm cả những Vận động viên không có trong bảng này) cho mỗi loại.
Nhiều Huy Chương Vàng
Sao đây là những vận động viên đã dành ít nhất 3 huy chương vàng tại giải vô địch thế giới .
Hạng | Tên | Quốc Gia | Từ | Đến | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Omeyer | Pháp | 2001 | 2017 | 5 | – | 2 | 7 |
2 | Jérôme Fernandez | Pháp | 2001 | 2015 | 4 | – | 2 | 6 |
Michaël Guigou | Pháp | 2005 | 2019 | 4 | – | 2 | 6 | |
Nikola Karabatić | Pháp | 2005 | 2019 | 4 | – | 2 | 6 | |
Daniel Narcisse | Pháp | 2001 | 2017 | 4 | – | 2 | 6 | |
6 | Cédric Sorhaindo | Pháp | 2009 | 2019 | 4 | – | 1 | 5 |
7 | Cornel Oțelea | România | 1959 | 1970 | 3 | 1 * | 1 | 5 * |
8 | Didier Dinart | Pháp | 2001 | 2011 | 3 | – | 2 | 5 |
9 | Luc Abalo | Pháp | 2009 | 2019 | 3 | – | 1 | 4 |
10 | William Accambray | Pháp | 2011 | 2017 | 3 | – | – | 3 |
Xavier Barachet | Pháp | 2011 | 2017 | 3 | – | – | 3 | |
Guillaume Joli | Pháp | 2011 | 2017 | 3 | – | – | - |
* Bao gồm một huy chương giành được giải vô địch bóng ném ngoài trời thế thới năm 1959
Nhiều Huy Chương
Đây là bảng của các Vận động viên đã giành được tổng cộng ít nhất 6 huy chương tại Giải vô địch thế giới.
Hạng | Tên | Quốc Gia | Từ | Đến | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Omeyer | Pháp | 2001 | 2017 | 5 | – | 2 | 7 |
2 | Jérôme Fernandez | Pháp | 2001 | 2015 | 4 | – | 2 | 6 |
Michaël Guigou | Pháp | 2005 | 2019 | 4 | – | 2 | 6 | |
Nikola Karabatić | Pháp | 2005 | 2019 | 4 | – | 2 | 6 | |
Daniel Narcisse | Pháp | 2001 | 2017 | 4 | – | 2 | 6 | |
6 | Magnus Andersson | Thụy Điển | 1990 | 2001 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ola Lindgren | Thụy Điển | 1990 | 2001 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Magnus Wislander | Thụy Điển | 1990 | 2001 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
9 | Jackson Richardson | Pháp | 1993 | 2005 | 2 | 1 | 3 | 6 |