![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Jade Bronson North | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 7 tháng 1, 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Taree, Úc | ||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí | Hậu vệ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
1998-2001 | Brisbane Strikers | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2003 | Sydney Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Perth Glory | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2009 | Newcastle United Jets | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Incheon United | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Tromsø | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Wellington Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | FC Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Consadole Sapporo | ||||||||||||||||||||||||||||
2013- | Brisbane Roar | ||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2013 | Úc | 41 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia |
Jade North (sinh ngày 7 tháng 1 năm 1982) là một cầu thủ bóng đá người Úc.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Úc
Jade North thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Úc từ năm 2002 đến 2013.
Thống kê sự nghiệp
Đội tuyển bóng đá Úc | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2002 | 4 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 1 | 0 |
2006 | 3 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 8 | 0 |
2009 | 5 | 0 |
2010 | 3 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 2 | 0 |
Tổng cộng | 41 | 0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Úc
- Sinh năm 1982
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Úc
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2004
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2008
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Úc
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Na Uy
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá K League 1
- Cầu thủ bóng đá Hokkaido Consadole Sapporo