![]() Schooling tại Giải vô địch thế giới 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Họ và tên | Joseph Isaac Schooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinh | 16 tháng 6, 1995 Singapore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nặng | 74 kg (163 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể thao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn thể thao | Bơi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu bơi | Butterfly, freestyle, medley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội tuyển sinh viên | Đại học Texas tại Austin (US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
|
Joseph Isaac Schooling (sinh ngày 16 tháng 6 năm 1995) là một cựu vận động viên bơi lội người Singapore. Anh giành huy chương vàng nội dung 100 m bơi bướm tại Thế vận hội Mùa hè 2016, là chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên của đất nước Singapore, và là tấm huy chương vàng đầu tiên của Đông Nam Á ở môn bơi lội tại một kì thế vận hội.[1] Thành tích 50 giây 39 của anh hiện đang là kỷ lục Olympic, kỷ lục châu Á và kỷ lục quốc gia.
Schooling tham gia Thế vận hội Mùa hè 2012 sau khi giành chiến thắng tại nội dung 200 m bơi bướm ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2011.[2] Anh sau đó theo học và luyện tập tại trường trung học Bolles School, Mỹ. Schooling tiếp tục theo học tại trường Anglo-Chinese School (Independent) ở Singapore rồi được Đại học Texas tại Austin cấp học bổng, trở thành thành viên của Đội bơi Texas Longhorns, dưới sự hướng dẫn của Huấn luyện viên đội tuyển Mỹ tại 2 kỳ Thế vận hội, Eddie Reese.[3][4] Schooling cũng là người đang giữ kỷ lục Châu Á và kỷ lục quốc gia ở nội dung 50 m bơi bướm với thành tích 23 giây 25 tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2015.[5]
Hình ảnh
Tham khảo
- ^ "Joseph Schooling is Singapore's first-ever Olympics champion". Channel NewsAsia. ngày 13 tháng 8 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2016.
- ^ Les Tan (ngày 16 tháng 11 năm 2011). "SEA Games Swimming: Joseph Schooling destroys field and qualifies for Olympics". redsports.sg. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2011.
- ^ "Swim sensation Joseph Schooling of ACS(I) lights up inter-school championships". Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2016.
- ^ Goh, Philip (ngày 25 tháng 9 năm 2014). "Schooling strikes gold for Singapore". MediaCorp. TODAY. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016.
{{Chú thích báo}}
: Đã định rõ hơn một tham số trong|accessdate=
và|access-date=
(trợ giúp) - ^ "Men's 50m Butterfly Final Results". Omega Timing. ngày 3 tháng 8 năm 2015. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2015.