![]() Sugawara thi đấu trong màu áo đội tuyển Nhật Bản tại AFC Asian Cup 2023 | ||||||||||||||
Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Yukinari Sugawara[1] | |||||||||||||
Ngày sinh | 28 tháng 6, 2000 [2] | |||||||||||||
Nơi sinh | Toyokawa, Aichi, Nhật Bản | |||||||||||||
Chiều cao | 1,79 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||
Vị trí | Hậu vệ phải | |||||||||||||
Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Southampton | |||||||||||||
Số áo | 16 | |||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||
AS Laranja Toyokawa | ||||||||||||||
Nagoya Grampus | ||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
2018–2020 | Nagoya Grampus | 13 | (0) | |||||||||||
2019–2020 | → Jong AZ (mượn) | 7 | (0) | |||||||||||
2019–2020 | → AZ (mượn) | 16 | (2) | |||||||||||
2020–2021 | Jong AZ | 5 | (1) | |||||||||||
2020–2024 | AZ | 119 | (10) | |||||||||||
2024– | Southampton | 10 | (1) | |||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
2017–2018 | U-17 Nhật Bản | 12 | (1) | |||||||||||
2019 | U-20 Nhật Bản | 7 | (0) | |||||||||||
2019 | U-23 Nhật Bản | 2 | (0) | |||||||||||
2020– | Nhật Bản | 13 | (1) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 11 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 6 năm 2024 |
Sugawara Yukinari (菅原 由勢 (Gian Nguyên Do Thế) sinh ngày 28 tháng 6 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Nhật Bản hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Premier League Southampton và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản.
Sự nghiệp
Câu lạc bộ
Sugawara có màn ra mắt cho Nagoya Grampus ngày 24 tháng 2 năm 2018, trận mở màn của mùa giải 2018.[3]
Sugawara bắt đầu thi đấu cho câu lạc bộ AZ Alkmaar dưới hợp đồng cho mượn ở mùa giải 2019/2020.
Quốc tế
Sugawara đại diện Nhật Bản tham dự Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 2017.[4]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 8 tháng 12 năm 2020[5]
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp Quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
Nagoya Grampus | 2018 | J1 League | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||
2019 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
Tổng cộng | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
Jong AZ | 2019–20 | Eerste Divisie | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
2020–21 | Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Tổng cộng | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||||
AZ | 2019–20 | Eredivisie | 16 | 2 | 1 | 0 | — | 11 | 1 | — | 7 | 0 | ||
2020–21 | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — | 2 | 0 | |||
Tổng cộng | 19 | 2 | 1 | 0 | — | 14 | 1 | — | 34 | 3 | ||||
Tổng cộng sự nghiệp | 41 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | — | 68 | 3 |
Tham khảo
- ^ "2024/25 Premier League squad lists". Premier League. ngày 13 tháng 9 năm 2024. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2024.
- ^ "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Japan" (PDF). FIFA. ngày 13 tháng 6 năm 2019. tr. 7. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 2 năm 2020.
- ^ "Meiji Yasuda Life J1 League Section 1: Gamba Osaka vs Nagoya Grampus". nagoya-grampus.jp (bằng tiếng Nhật). Nagoya Grampus. ngày 24 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2018.
- ^ "U-17日本代表 メンバー・スケジュール FIFA U-17ワールドカップ インド2017(10/6~28)" (bằng tiếng Nhật). ngày 24 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2018.
- ^ "Y.Sugawara". soccerway.com. Soccerway. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2018.
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Sinh năm 2000
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Nhật Bản
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Nhật Bản
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá Eerste Divisie
- Cầu thủ bóng đá Eredivisie
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá Nagoya Grampus
- Cầu thủ bóng đá AZ Alkmaar
- Cầu thủ bóng đá Southampton F.C.
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Hà Lan
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Anh
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2023