Danh sách đĩa nhạc của Mariah Carey | |
---|---|
Carey trên thảm đỏ giải Oscar lần thứ 82 | |
Đĩa đơn | 63 |
Đĩa đơn quảng bá | 6 |
Xuất hiện khác | 8 |
Danh sách đĩa đơn của Mariah Carey - ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ, bao gồm 61 đĩa đơn, 6 đĩa đơn quảng bá và 8 xuất hiện khác. Vào năm 1990, Carey phát hành album phòng thu đầu tay của mình, Mariah Carey, bởi hãng đĩa Columbia. Trong album này, có 4 đĩa đơn đạt quán quân tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đĩa đơn đầu tiên là "Vision of Love", đạt quán quân tại Mĩ và các quốc gia khác như Canada và New Zealand. Đĩa đơn này giành được giải Grammy tại hạng mục "Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất". Album thứ hai, Emotions, cũng thành công khi đĩa đơn cùng tên, "Emotions" đạt quán quân tại Billboard Hot 100. Cô là nghệ sĩ duy nhất có 5 đĩa đơn đầu tay trong sự nghiệp đạt vị trí quán quân tại bảng xếp hạng này. "One Sweet Day" là đĩa đơn đầu tiên và duy nhất đứng ở vị trí quán quân trên BXH Billboard Hot 100 tới 16 tuần liên tiếp, trở thành bài hát của thập niên 1990s
Sự nghiệp của cô trong thập niên 2000 khá "chìm nghỉm" do khủng hoảng tinh thần. Đĩa nhạc Glitter đã bị coi là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp của Carey tại Mĩ, với ca khúc "Loverboy" dù xếp hạng á quân, nhưng phải giảm giá để bán được. Đến năm 2005, diva tóc vàng trở lại ngoạn mục với ca khúc nổi tiếng toàn cầu, "We Belong Together", đứng vị trí quán quân tại Mĩ tới 14 tuần, xếp hạng quán quân cuối năm 2005, trở thành hit lớn nhất của năm, trở thành một trong những ca khúc lớn nhất mọi thời đại và giành được hai giải Grammy trong sự nghiệp."We Belong Together" cũng được coi là bài hát của thập kỉ 2000s
Tới nay, Carey có 18 đĩa quán quân tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và tiêu thụ hơn 200 triệu bản đĩa đơn trên toàn cầu.
Đĩa đơn
Năm | Tên đĩa đơn | Album | Mỹ | Anh | Canada | Australia | Thế giới[1] | Chứng nhận đĩa đơn[2] | Doanh số tại Mỹ [3] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hip-Hop |
||||||||||||||
1990 | "Vision of Love" | Mariah Carey | 1 (4) | 1 (3) | 1 (2) | 1 | 1 | n/a | 9 | 1 | 9 | n/a | Vàng | 501.216 |
"Love Takes Time" | 1 (3) | 1 (2) | 1 (1) | 1 | 1 | n/a | 37 | 37 | 2 | 14 | Vàng | 470.517 | ||
1991 | "Someday" | 1 (2) | 1 (4) | 3 | 1 | 5 | 1 | 38 | 1 | 44 | n/a | Vàng | 546.923 | |
"I Don't Wanna Cry" | 1 (2) | 1 (2) | 2 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | 49 | n/a | 261.842 | |||
"There's Got to Be a Way" | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 54 | n/a | n/a | ||||
"Emotions" | Emotions | 1 (3) | 1 (4) | 1 (1) | 1 | 3 | 1 | 17 | 17 | 11 | n/a | Vàng | 506.908 | |
1992 | "Can't Let Go" | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | n/a | 20 | 3 | 63 | n/a | Vàng | 423.107 | |
"Make It Happen" | 5 | 2 | 7 | 2 | 13 | 16 | 17 | 16 | 35 | n/a | 263.025 | |||
"I'll Be There" | MTV Unplugged | 1 (2) | 1 (8) | 11 | 1 | 1 | n/a | 2 | 1 | 9 | n/a | Vàng | 478.309 | |
1993 | "Dreamlover" | Music Box | 1 (8) | 1 (11) | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | n/a | Bạch kim | 935.320 |
1994 | "Hero" | 1 (4) | 1 (10) | 5 | 1 | 2 | n/a | 7 | 10 | 7 | n/a | Bạch kim | 1.813.000 | |
"Without You" / "Never Forget You" | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | n/a | 1 | 2 | 1 | 1 | Vàng | 674.069 | ||
"Anytime You Need a Friend" | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | n/a | 12 | 8 | 278.632 | ||||
"Endless Love" | "Songs" | 2 | 7 | 7 | 11 | n/a | 3 | n/a | 2 | n/a | Vàng | 525.611 | ||
"All I Want for Christmas Is You" | Merry Christmas | 1 | 12 | 57 | 9 | 6 | n/a | 2 | n/a | 2 | 23 | Kim cương | 2.810.000 | |
"Joy to the World" | n/a | n/a | n/a | 17 | n/a | n/a | 33 | n/a | ||||||
1995 | "Fantasy" | Daydream | 1 (8) | 1 (7) | 1 (6) | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | n/a | 2× Bạch kim | 2.245.000 |
1996 | "One Sweet Day" |
1 (16) | 1 (13) | 2 | 1 | 1 | n/a | 6 | 2 | 2 | n/a | 2× Bạch kim | 2.335.000 | |
"Open Arms" | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | 4 | n/a | ||||
"Always Be My Baby" | 1 (2) | 2 | 1 (1) | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 17 | n/a | 2*Bạch kim | 2.154.000 | ||
"Underneath the Stars (remix)" | n/a | n/a | 690 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
"Forever" | n/a | 9 | n/a | 9 | 2 | n/a | n/a | 13 | 77 | n/a | ||||
1997 | "Honey" | Butterfly | 1 (3) | 11 | 2 | 10 | n/a | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | Bạch kim | 1.277.415 |
"Butterfly" | n/a | 16 | 120 | 14 | 16 | 13 | 22 | n/a | 27 | n/a | 4.434 | |||
1998 | "Breakdown" / "My All/Breakdown" | n/a | 52 | 130 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38 | n/a | 2.085 | ||
"My All" / "My All/Stay Awhile (remix)" | 1 (1) | 15 | 4 | 18 | 18 | 5 | 4 | 12 | 39 | 2 | Bạch kim | 1.499.595 | ||
"Sweetheart" | #1's | n/a | n/a | 530 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
1999 | "When You Believe" |
15 | 38 | 33 | 35 | n/a | 3 | 4 | 26 | 13 | 2 | Gold | 408.744 | |
"I Still Believe" / "I Still Believe/Pure Imagination (remix)" | 4 | 20 | 3 | 20 | 8 | 1 | 16 | 9 | 54 | 7 | Bạch kim | 860.573 | ||
"Heartbreaker" / "Heartbreaker (remix)" | Rainbow | 1 (2) | 8 | 1 (2) | 16 | n/a | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | Bạch kim | 855.615 | |
2000 | "Thank God I Found You" / "Thank God I Found You/Make It Last (remix)" | 1 (1) | 15 | 1 (1) | 21 | n/a | n/a | 10 | 2 | 27 | 10 | Vàng | 687.678 | |
"Crybaby" / "Mariah's Theme/Crybaby" 4 | 28 | 23 | — | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Vàng | 361.605 | ||
"Mariah's Theme" / "Mariah's Theme/Crybaby" 4 | n/a | — | — | n/a | 6 | n/a | 4 | n/a | — | |||||
"Against All Odds (Take a Look at Me Now)" | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 22 | 52 | 18 | 3.215 | |||
2001 | "Loverboy (remix)" / "Loverboy" | Glitter | 2 | 50 | 1 (2) | 40 | n/a | 45 | 12 | 3 | 7 | 10 | Vàng | 584.954 |
"Don't Stop (Funkin' 4 Jamaica)" 5 | — | — | 42 | — | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
"Never Too Far" / "Never Too Far/Hero Medley" | 81 | — | 66 | — | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a | — | 79.715 | |||
2002 | "Irresistible (Westside Connection)" | Charmbracelet | n/a | n/a | 81 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
2003 | "Through the Rain" | 81 | — | 69 | 38 | 17 | 1 | 8 | 5 | 15 | 15 | 131.623 | ||
"Boy (I Need You) (remix)" | — | — | 68 | — | n/a | n/a | 17 | 32 | 29 | — | 6.738 | |||
"I Know What You Want" | 3 | 3 | 2 | 6 | n/a | n/a | 3 | 5 | 3 | 4 | 6.000 | |||
"Bringin' on the Heartbreak" | — | — | — | — | — | 5 | n/a | n/a | n/a | — | ||||
2004 | "What Would You Do" | n/a | n/a | 57 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
2004 | "U Like This (remix)" | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
"U Make Me Wanna" | Kiss of Death (Jadakiss) |
21 | 21 | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.026 | ||
2005 | "It's like That" | The Emancipation of Mimi | 16 | 14 | 17 | 17 | n/a | 1 | 4 | 29 | 9 | 6 | Vàng | 352.011 |
"We Belong Together" | 1 (14) | 1 (16) | 1 (14) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Bạch kim | 1.679.000 | ||
"Mine Again" | n/a | n/a | 73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.189 | |||
"Shake It Off" 6 | 2 | 1 (3) | 2 | 1 | n/a | 23 | 9 | 14 | 6 | 14 | Vàng | 829.000 | ||
"Get Your Number" 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19 | n/a | 1.936 | ||||
2006 | "Don't Forget About Us" | 1 (2) | 1 (5) | 1 (2) | 4 | n/a | 1 | 11 | 17 | 12 | 9 | Vàng | 351.014 | |
"So Lonely" | n/a | n/a | 65 | 50 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | ||||
"Say Somethin'" | 79 | — | — | 27 | n/a | 1 | 27 | n/a | 26 | - | 70.850 | |||
"Fly like a Bird" | — | 66 | 19 | n/a | 47 | n/a | – | n/a | n/a | n/a | 21.200 | |||
2007 | "Lil' L.O.V.E." | Strength and Loyalty (Bone Thugs-n-Harmony) |
117 | n/a | 64 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Tổng đĩa đơn quán quân | 18 | 13 (88) | 10 (32) | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
Tổng đĩa đơn tốp ten | 25 | 22 | 25 | 23 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 9 | ||||
23× Bạch kim | >50 triệu bản |
Xuất hiện khác
Đĩa đơn quảng bá và bài hát xếp hạng khác
Xem thêm
Tham khảo
Ghi chú
Chú thích
- ^ [1]
- ^ [2][3] Lưu trữ 2007-05-24 tại Wayback Machine[4]
- ^ Vào 31 tháng 12 năm 2006 Lưu trữ 2007-09-27 tại Wayback Machine[cần dẫn nguồn]
- ^ [5]
Liên kết ngoài
- Danh sách đĩa nhạc của Mariah Carey trên AllMusic
- Danh sách đĩa nhạc của Mariah Carey trên Discogs
- Mariah Carey trên MusicBrainz
- Nickson, Chris (1998). Mariah Carey revisited: her story. St. Martin's Press. ISBN 978-0-312-19512-0.