Đại hội Thể thao châu Á lần thứ III | |
---|---|
Tập tin:3rd asiad.png Khẩu hiệu: "Ever Onward" | |
Thời gian và địa điểm | |
Sân vận động | Sân vận động Olympic |
Lễ khai mạc | 24 tháng 5 năm 1958 |
Lễ bế mạc | 1 tháng 6 năm 1958 |
Tham dự | |
Quốc gia | 20 |
Vận động viên | 1,820 |
Sự kiện thể thao | 13 môn thể thao |
Đại diện | |
Tuyên bố khai mạc | Nhật hoàng Hirohito |
Ngọn đuốc Olympic | Oda Mikio |
Đại hội Thể thao châu Á 1958, hay Á vận hội III, được tổ chức từ ngày 24 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 1958 tại Tokyo, là lần đầu tiên Á vận hội được tổ chức tại Đông Á. Tất cả có 20 quốc gia tham dự.
Các quốc gia tham dự
|
|
Môn thi đấu
|
|
Lịch thi đấu
OC | Lễ khai mạc | ● | Tranh tài | 1 | Chung kết | CC | Lế bế mạc |
Tháng 5 / Tháng 6, 1958 | T7 24 |
CN 25 |
T2 26 |
T3 27 |
T4 28 |
T5 29 |
T6 30 |
T7 31 |
CN 1 |
Huy chương vàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điền kinh | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 31 | ||||
Bóng rổ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |
Quyền anh | ● | ● | ● | 10 | 10 | |||||
Đua xe đạp – Đường trường | 2 | 2 | ||||||||
Đua xe đạp – Lòng chảo | ● | 1 | ● | 2 | 1 | 4 | ||||
Nhảy cầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Khúc côn cầu | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
Bóng đá | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||
Bắn súng | 1 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | |||
Bơi lội | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
Bóng bàn | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | 5 | 7 | ||
Quần vợt | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||
Bóng chuyền | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||
Bóng nước | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
Cử tạ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Đấu vật | ● | ● | 8 | 8 | ||||||
Tổng số huy chương vàng | 8 | 11 | 18 | 17 | 18 | 12 | 24 | 4 | ||
Nghi lễ | OC | CC | ||||||||
Tháng 5 / Tháng 6, 1958 | T7 24 |
CN 25 |
T2 26 |
T3 27 |
T4 28 |
T5 29 |
T6 30 |
T7 31 |
CN 1 |
Huy chương vàng |
Bảng tổng sắp huy chương
Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản (JPN) | 67 | 41 | 30 | 138 |
2 | Philippines (PHI) | 8 | 19 | 21 | 48 |
3 | Hàn Quốc (KOR) | 8 | 7 | 12 | 27 |
4 | Iran (IRI) | 7 | 14 | 11 | 32 |
5 | Trung Hoa Dân Quốc (ROC) | 6 | 11 | 17 | 34 |
6 | Pakistan (PAK) | 6 | 11 | 9 | 26 |
7 | Ấn Độ (IND) | 5 | 4 | 4 | 13 |
8 | Việt Nam (VNM) | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Miến Điện (BIR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Singapore (SGP) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Ceylon (CEY) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Thái Lan (THA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Hồng Kông (HKG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | Malaysia (MAL) | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tổng số (16 đơn vị) | 112 | 112 | 126 | 350 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Olympic Council of Asia Lưu trữ 2018-09-06 tại Wayback Machine
- Japanese Olympic Committee