Đại hội Thể thao châu Á lần thứ XIV | |
---|---|
Tập tin:14th asiad.png Khẩu hiệu: "One Asia, Global Busan" | |
Thời gian và địa điểm | |
Sân vận động | Sân vận động chính Asiad Busan |
Lễ khai mạc | 29 tháng 9 năm 2002 |
Lễ bế mạc | 14 tháng 10 năm 2002 |
Tham dự | |
Quốc gia | 44 |
Vận động viên | 7,711 |
Sự kiện thể thao | 38 môn thể thao |
Đại diện | |
Tuyên bố khai mạc | Tổng thống Kim Dae-jung |
Vận động viên tuyên thệ | Moon Dae-Sung |
Ngọn đuốc Olympic | Ha Hyung-Joo, Kye Sun-Hui |
Đại hội Thể thao châu Á 2002, chính thức biết đến dưới tên ASIAD XIV, được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2002. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tổ chức một kì Á vận hội sau lần đầu tiên là vào năm 1986.
Các nước tham dự
Có 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kì Á vận hội này. Đông Timor lần đầu tiên tham dự một kì Á vận hội. CHDCND Triều Tiên cũng cử vận động viên tham dự. Afghanistan trở lại kể từ khi có sự xuất hiện của Taliban
|
|
|
Các môn thể thao
Có 38 môn thể thao được thi đấu trong kì Á vận hội này:
|
|
|
|
Lịch thi đấu
● | Lễ khai mạc | Tranh tài | ● | Chung kết | ● | Lễ bế mạc |
Tháng 9 / Tháng 10 2002 | T6 27 |
T7 28 |
CN 29 |
T2 30 |
T3 1 |
T4 2 |
T5 3 |
T6 4 |
T7 5 |
CN 6 |
T2 7 |
T3 8 |
T4 9 |
T5 10 |
T6 11 |
T7 12 |
CN 13 |
T2 14 |
Huy chương vàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bắn cung | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Điền kinh | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 45 | |||||||||||
Cầu lông | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Bóng chày | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bóng rổ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Thể hình | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Bowling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
Quyền anh | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Đua thuyền | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
Thể thao bi-a | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
Đua xe đạp – Leo núi | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Đua xe đạp – Đường trường | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Đua xe đạp – Lòng chảo | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Nhảy cầu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
Đua ngựa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Đấu kiếm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
Khúc côn cầu trên cỏ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bóng đá | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Golf | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Thể dục dụng cụ – Nghệ thuật | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||
Thể dục dụng cụ – Nhịp điệu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bóng ném | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Judo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
Kabaddi | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Karate | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
5 môn phối hợp | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Chèo thuyền | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
Bóng bầu dục | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Sailing | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Cầu mây | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Bắn súng | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 | |||||||||||
Soft tennis | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Bóng mềm | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Squash | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Bơi lội | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 | ||||||||||||
Bơi nghệ thuật | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bóng bàn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
Taekwondo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
Quần vợt | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Bóng chuyền bãi biển | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Bóng chuyền trong nhà | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bóng nước | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Cử tạ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
Đấu vật | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||||||
Wushu | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
Tổng số huy chương vàng | 2 | 14 | 19 | 31 | 41 | 35 | 27 | 23 | 32 | 33 | 35 | 27 | 19 | 32 | 42 | 7 | 419 | ||
Nghi lễ | ● | ● | |||||||||||||||||
Tháng 9 / Tháng 10 2002 | T6 27 |
T7 28 |
CN 29 |
T2 30 |
T3 1 |
T4 2 |
T5 3 |
T6 4 |
T7 5 |
CN 6 |
T2 7 |
T3 8 |
T4 9 |
T5 10 |
T6 11 |
T7 12 |
CN 13 |
T2 14 |
Huy chương vàng |
Bảng tổng sắp huy chương[1]
Chủ nhà
1 | Trung Quốc (CHN) | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | Hàn Quốc (KOR) | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | Nhật Bản (JPN) | 44 | 73 | 72 | 189 |
4 | Kazakhstan (KAZ) | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | Uzbekistan (UZB) | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | Thái Lan (THA) | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | Ấn Độ (IND) | 11 | 12 | 13 | 36 |
8 | Đài Bắc Trung Hoa (TPE) | 10 | 17 | 25 | 52 |
9 | CHDCND Triều Tiên (PRK) | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | Iran (IRI) | 8 | 14 | 14 | 36 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Việt Nam (VIE) | 4 | 7 | 7 | 18 |
Total | 427 | 421 | 502 | 1350 |
---|