Đại hội Thể thao châu Á lần thứ VII | |
---|---|
Thời gian và địa điểm | |
Sân vận động | Sân vận động Aryamehr |
Lễ khai mạc | 1 tháng 9 năm 1974 |
Lễ bế mạc | 16 tháng 9 năm 1974 |
Tham dự | |
Quốc gia | 25 |
Vận động viên | 3010 |
Sự kiện thể thao | 16 môn thể thao |
Đại diện | |
Tuyên bố khai mạc | Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi |
Vận động viên tuyên thệ | Mansour Barzegar |
Ngọn đuốc Olympic | Golverdi Peimani |
Đại hội Thể thao châu Á 1974, hay Á vận hội VII, được tổ chức từ ngày 1 đến 16 tháng 9 năm 1974 tại Tehran (Iran), đây là lần đầu tiên Á vận hội được tổ chức tại Trung Đông. Tất cả có 25 quốc gia tham dự. Đây là kì Á vận hội cuối cùng mà Việt Nam tham dự với tư cách Việt Nam Cộng hòa.
Chọn nước chủ nhà
Kết quả bầu chọn nước chủ nhà Á vận hội 1974 | |||
---|---|---|---|
Thành phố | Ủy ban Olympic quốc gia | Vòng 1 | Vòng 2 |
Tehran | Iran | 19 | 25 |
Kuwait City | Kuwait | 12 | 9 |
Tel Aviv | Israel | 2 | − |
Các quốc gia tham dự
|
|
|
Môn thi đấu
|
|
Lịch thi đấu
OC | Lễ khai mạc | ● | Tranh tài | 1 | Chung kết | CC | Lễ bế mạc |
Tháng 9, 1974 | T2 2 |
T3 3 |
T4 4 |
T5 5 |
T6 6 |
T7 7 |
CN 8 |
T2 9 |
T3 10 |
T4 11 |
T5 12 |
T6 13 |
T7 14 |
CN 15 |
Huy chương vàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điền kinh | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 13 | 35 | |||||||
Cầu lông | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 5 | 7 | ||||
Bóng rổ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
Quyền anh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 11 | ||||||
Đua xe đạp – Đường trường | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Đua xe đạp – Lòng chảo | 1 | ● | 1 | ● | 2 | 4 | |||||||||
Nhảy cầu | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Đấu kiếm | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 8 | |||
Khúc côn cầu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
Bóng đá | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |
Thể dục dụng cụ | ● | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||||||||
Bắn súng | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22 | ||||||||
Bơi lội | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | ||||||||
Bóng bàn | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 5 | 7 | |||||||
Quần vợt | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
Bóng chuyền | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |
Bóng nước | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
Cử tạ | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 | ||||||||||
Đấu vật | ● | ● | 10 | ● | ● | 10 | 20 | ||||||||
Tổng số huy chương vàng | 12 | 16 | 18 | 21 | 20 | 12 | 1 | 7 | 14 | 8 | 10 | 19 | 20 | 22 | |
Nghi lễ | OC | CC | |||||||||||||
Tháng 12, 1970 | T2 2 |
T3 3 |
T4 4 |
T5 5 |
T6 6 |
T7 7 |
CN 8 |
T2 9 |
T3 10 |
T4 11 |
T5 12 |
T6 13 |
T7 14 |
CN 15 |
Huy chương vàng |
Bảng tổng sắp huy chương
Chủ nhà
1 | Nhật Bản (JPN) | 75 | 49 | 51 | 175 |
2 | Iran (IRI) | 36 | 28 | 17 | 81 |
3 | Trung Quốc (CHN) | 33 | 46 | 27 | 106 |
4 | Hàn Quốc (KOR) | 16 | 26 | 15 | 57 |
5 | CHDCND Triều Tiên (PRK) | 15 | 14 | 17 | 46 |
6 | Israel (ISR) | 7 | 4 | 8 | 19 |
7 | Ấn Độ (IND) | 4 | 12 | 12 | 28 |
8 | Thái Lan (THA) | 4 | 2 | 8 | 14 |
9 | Indonesia (INA) | 3 | 4 | 4 | 11 |
10 | Mông Cổ (MGL) | 2 | 5 | 8 | 15 |
Tổng cộng | 202 | 199 | 208 | 609 |
---|
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Đại hội Thể thao châu Á 1974. |
- www.ocasia.org Lưu trữ 2012-03-08 tại Wayback Machine