(Đổi hướng từ Danh sách các cầu thủ Liverpool F.C.)
Dưới đây là danh sách các cầu thủ đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Liverpool. Số liệu thống kê chính xác tới ngày 07 tháng 8 năm 2018
- Bảng tiêu đề
- Quốc tịch – Nếu một cầu thủ thi đấu bóng đá quốc tế, quốc gia/các quốc gia anh ta từng thi đấu cho được đưa ra. Nếu không, quốc tịch của cầu thủ sẽ là đất nước nơi họ sinh ra.
- Sự nghiệp ở Liverpool F.C. – Năm mà cầu thủ thi đấu trận đầu tiên cho Liverpool cho tới năm mà cầu thủ thi đấu trận cuối cùng.
- Bắt đầu – Số lần ra sân ở đội hình xuất phát.
- Dự bị – Số trận vào thay người.
- Tổng – Tổng số lần ra sân.
Trước-thập niên 1960 | Sau-thập niên 1960 | ||
---|---|---|---|
GK | Thủ môn | ||
FB | Hậu vệ cánh | DF | Hậu vệ |
HB | Nửa hậu vệ | MF | Tiền vệ |
FW | Tiền đạo | ||
U | Cầu thủ đa năng1 |
Tên | Quốc tịch | Vị trí | Sự nghiệp ở Liverpool F.C. |
Bắt đầu | Dự bị | Tổng | Bàn thắng |
Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | ||||||||
McQue, JoeJoe McQue | Scotland | FB | 1892–1898 | 146 | 0 | 146 | 14 | |
McCartney, JohnJohn McCartney | Scotland | FB | 1892–1898 | 167 | 0 | 167 | 6 | |
McVean, MalcolmMalcolm McVean | Scotland | FW | 1892–1897 | 130 | 0 | 130 | 41 | |
Bradshaw, ThomasThomas Bradshaw | Anh | FW | 1893–1898 | 138 | 0 | 138 | 53 | [1] |
Dunlop, BillyBilly Dunlop | Scotland | FB | 1895–1909 | 363 | 0 | 363 | 2 | |
Goldie, ArchieArchie Goldie | Scotland | FB | 1895–1900 | 149 | 0 | 149 | 1 | |
Storer, HarryHarry Storer | Anh | GK | 1895–1901 1898–1899 |
121 | 0 | 121 | 0 | |
Goldie, WilliamWilliam Goldie | Scotland | FB | 1897–1904 | 174 | 0 | 174 | 6 | |
Cox, JackJack Cox | Anh | HB | 1898–1909 | 361 | 0 | 361 | 81 | |
Raisbeck, AlexAlex Raisbeck | Scotland | FB | 1898–1909 | 341 | 0 | 341 | 19 | |
Robertson, TomTom Robertson | Scotland | HB | 1898–1902 | 141 | 0 | 141 | 34 | |
Walker, JohnJohn Walker | Scotland | FW | 1898–1902 | 120 | 0 | 120 | 31 | |
Perkins, BillBill Perkins | Anh | GK | 1899–1903 | 117 | 0 | 117 | 0 | |
Raybould, SamSam Raybould | Anh | FW | 1900–1907 | 226 | 0 | 226 | 128 | |
Parry, MauriceMaurice Parry | Wales | FB | 1900–1909 | 222 | 0 | 222 | 4 | |
Goddard, ArthurArthur Goddard | Anh | FW | 1902–1914 1909–1912 |
415 | 0 | 415 | 79 | |
Parkinson, JackJack Parkinson | Anh | FW | 1902–1914 | 220 | 0 | 220 | 130 | |
West, AlfAlf West | Anh | FB | 1903–1909 1910–1911 |
141 | 0 | 141 | 6 | |
Robinson, RobbieRobbie Robinson | Anh | FB | 1904–1912 | 271 | 0 | 271 | 64 | |
Hewitt, JoeJoe Hewitt | Anh | FW | 1904–1910 | 164 | 0 | 164 | 73 | |
Chorlton, TomTom Chorlton | Anh | FB | 1904–1912 | 121 | 0 | 121 | 8 | |
Hardy, SamSam Hardy | Anh | GK | 1905–1912 | 240 | 0 | 240 | 0 | |
Bradley, JamesJames Bradley | Anh | FB | 1905–1911 | 185 | 0 | 185 | 8 | |
Harrop, JamesJames Harrop | Anh | FB | 1908–1912 | 139 | 0 | 139 | 4 | |
Orr, RonaldRonald Orr | Scotland | FW | 1908–1912 | 112 | 0 | 112 | 39 | |
Crawford, RobertRobert Crawford | Scotland | FB | 1909–1915 | 114 | 0 | 114 | 1 | |
Mackinlay, DonaldDonald Mackinlay | Scotland | FB | 1910–1929 | 434 | 0 | 434 | 34 | |
Longworth, EphraimEphraim Longworth | Anh | FB | 1910–1928 | 371 | 0 | 371 | 0 | |
Lowe, HarryHarry Lowe | Anh | FB | 1911–1920 | 135 | 0 | 135 | 20 | |
Pursell, BobBob Pursell | Scotland | FB | 1911–1920 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
Scott, ElishaElisha Scott | Bắc Ireland | GK | 1912–1934 | 468 | 0 | 468 | 0 | |
Lacey, BillBill Lacey | Ireland | HB | 1912–1915 1919–1924 |
259 | 0 | 259 | 29 | |
Miller, TomTom Miller | Scotland | FW | 1912–1920 | 146 | 0 | 146 | 56 | |
Campbell, KenKen Campbell | Scotland | GK | 1912–1920 | 142 | 0 | 142 | 0 | |
Ferguson, RobertRobert Ferguson | Scotland | FB | 1912–19115 | 103 | 0 | 103 | 2 | |
Sheldon, JackieJackie Sheldon | Anh | HB | 1913–1922 | 147 | 0 | 147 | 20 | |
Chambers, HarryHarry Chambers | Anh | FW | 1915–1928 | 339 | 0 | 339 | 151 | |
Wadsworth, WalterWalter Wadsworth | Anh | FB | 1915–1926 | 241 | 0 | 241 | 8 | |
Lucas, TommyTommy Lucas | Anh | FB | 1916–1933 | 366 | 0 | 366 | 3 | |
Bromilow, TomTom Bromilow | Anh | FB | 1919–1929 | 375 | 0 | 375 | 11 | |
Forshaw, DickDick Forshaw | Anh | FW | 1919–1927 | 288 | 0 | 288 | 124 | |
McNab, JockJock McNab | Scotland | FB | 1920–1928 | 222 | 0 | 222 | 6 | |
Hopkin, FredFred Hopkin | Anh | HB | 1921–1931 | 360 | 0 | 360 | 12 | |
Hodgson, GordonGordon Hodgson | Anh | FW | 1925–1936 | 377 | 0 | 377 | 241 | |
Riley, ArthurArthur Riley | South Africa | GK | 1925–1940 | 338 | 0 | 338 | 0 | |
Jackson, JamesJames Jackson | Scotland | FB | 1925–1933 | 224 | 0 | 224 | 2 | |
Edmed, DickDick Edmed | Anh | HB | 1926–1932 | 170 | 0 | 170 | 46 | |
Done, RobertRobert Done | Anh | FB | 1926–1935 | 155 | 0 | 155 | 13 | |
Morrison, TomTom Morrison | Scotland | FB | 1927–1935 | 254 | 0 | 254 | 4 | |
McDougall, JimmyJimmy McDougall | Scotland | FB | 1928–1938 | 356 | 0 | 366 | 12 | |
Barton, HaroldHarold Barton | Anh | FW | 1928–1934 | 109 | 0 | 109 | 29 | |
McPherson, ArchieArchie McPherson | Scotland | FW | 1929–1934 | 133 | 0 | 133 | 19 | |
Bradshaw, TomTom Bradshaw | Scotland | FB | 1930–1938 | 291 | 0 | 291 | 4 | |
Wright, DaveDave Wright | Scotland | FW | 1930–1934 | 100 | 0 | 100 | 35 | |
Hanson, AlfAlf Hanson | Anh | HB | 1931–1938 | 177 | 0 | 177 | 52 | |
Savage, RobertRobert Savage | Anh | FB | 1931–1938 | 105 | 0 | 105 | 2 | |
Steel, WillieWillie Steel | Scotland | FB | 1931–1935 | 128 | 0 | 128 | 0 | |
Nieuwenhuys, BerryBerry Nieuwenhuys | South Africa | HB | 1933–1947 | 260 | 0 | 260 | 79 | |
Cooper, TomTom Cooper | Anh | FB | 1934–1939 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
Harley, JimJim Harley | Scotland | FB | 1934–1948 | 134 | 0 | 134 | 0 | |
Balmer, JackJack Balmer | Anh | FW | 1935–1952 | 312 | 0 | 312 | 111 | |
Fagan, WillieWillie Fagan | Scotland | FW | 1935–1952 | 185 | 0 | 185 | 57 | |
Taylor, PhilPhil Taylor | Anh | FB | 1936–1954 | 345 | 0 | 345 | 34 | |
Busby, MattMatt Busby | Scotland | FB | 1936–1939 | 125 | 0 | 125 | 3 | |
Jones, BillBill Jones | Anh | FB | 1938–1954 | 277 | 0 | 277 | 17 | |
Done, CyrilCyril Done | Anh | FW | 1938–1952 | 111 | 0 | 111 | 38 | |
Liddell, BillyBilly Liddell | Scotland | FW | 1939–1961 | 534 | 0 | 534 | 228 | |
Lambert, RayRay Lambert | Wales | FB | 1939–1956 | 341 | 0 | 341 | 2 | |
Paisley, BobBob Paisley | Anh | FB | 1939–1954 | 277 | 0 | 277 | 12 | |
Spicer, EddieEddie Spicer | Anh | FB | 1939–1954 | 168 | 0 | 168 | 2 | |
Hughes, LaurieLaurie Hughes | Anh | FB | 1943–1960 | 326 | 0 | 326 | 1 | |
Payne, JimmyJimmy Payne | Anh | HB | 1944–1956 | 243 | 0 | 243 | 43 | |
Stubbins, AlbertAlbert Stubbins | Anh | FW | 1946–1953 | 178 | 0 | 178 | 83 | |
Sidlow, CyrilCyril Sidlow | Wales | GK | 1946–1952 | 165 | 0 | 165 | 0 | |
Baron, KevinKevin Baron | Anh | FW | 1946–1954 | 153 | 0 | 153 | 32 | |
Jackson, BrainBrain Jackson | Anh | HB | 1951–1958 | 133 | 0 | 133 | 11 | |
Moran, RonnieRonnie Moran | Anh | FB | 1952–1965 | 379 | 0 | 379 | 17 | |
A'Court, AlanAlan A'Court | Anh | HB | 1952–1964 | 381 | 0 | 381 | 63 | |
Twentyman, GeoffGeoff Twentyman | Anh | FB | 1953–1960 | 184 | 0 | 184 | 19 | |
Saunders, RoyRoy Saunders | Anh | FB | 1953–1959 | 146 | 0 | 146 | 1 | |
Evans, JohnJohn Evans | Anh | FW | 1953–1957 | 107 | 0 | 107 | 53 | |
Bimpson, LouisLouis Bimpson | Anh | FW | 1953–1959 | 102 | 0 | 102 | 39 | |
Melia, JimmyJimmy Melia | Anh | HB | 1954–1964 | 286 | 0 | 286 | 79 | |
Byrne, GerryGerry Byrne | Anh | FB | 1955–1969 | 332 | 1 | 333 | 4 | |
Molyneux, JohnJohn Molyneux | Anh | FB | 1955–1962 | 249 | 0 | 249 | 3 | |
White, DickDick White | Anh | FB | 1955–1962 | 217 | 0 | 217 | 1 | |
Wheeler, JohnnyJohnny Wheeler | Anh | HB | 1955–1963 | 177 | 0 | 177 | 23 | |
Younger, TommyTommy Younger | Scotland | GK | 1956–1959 | 127 | 0 | 127 | 0 | |
Lawrence, TommyTommy Lawrence | Scotland | GK | 1958–1971 | 390 | 0 | 390 | 0 | |
Hunt, RogerRoger Hunt | Anh | FW | 1958–1969 | 487 | 5 | 492 | 286 | |
Harrower, JamesJames Harrower | Scotland | HB | 1958–1961 | 105 | 0 | 105 | 22 | |
Leishman, TommyTommy Leishman | Scotland | FB | 1959–1963 | 118 | 0 | 118 | 7 | |
Slater, BertBert Slater | Scotland | GK | 1959–1962 | 111 | 0 | 111 | 0 | |
Callaghan, IanIan Callaghan | Anh | MF | 1960–1978 | 850 | 7 | 857 | 68 | |
Lawler, ChrisChris Lawler | Anh | DF | 1960–1975 | 549 | 0 | 549 | 61 | |
Milne, GordonGordon Milne | Anh | MF | 1960–1967 | 280 | 2 | 282 | 18 | |
Yeats, RonRon Yeats | Scotland | DF | 1961–1971 | 453 | 1 | 454 | 16 | |
John, Ian St.Ian St. John | Scotland | FW | 1961–1971 | 420 | 5 | 425 | 118 | |
Graham, BobbyBobby Graham | Scotland | FW | 1961–1972 | 125 | 12 | 137 | 42 | |
Smith, TommyTommy Smith | Anh | DF | 1962–1978 | 637 | 1 | 638 | 48 | |
Stevenson, WillieWillie Stevenson | Scotland | HB | 1962–1967 | 240 | 1 | 241 | 18 | |
Thompson, PeterPeter Thompson | Anh | MF | 1963–1974 | 405 | 11 | 416 | 54 | |
Strong, GeoffGeoff Strong | Anh | DF | 1964–1970 | 195 | 6 | 201 | 33 | |
Clemence, RayRay Clemence | Anh | GK | 1967–1981 | 665 | 0 | 665 | 0 | |
Hughes, EmlynEmlyn Hughes | Anh | DF | 1967–1979 | 665 | 0 | 665 | 49 | |
Hall, BrianBrian Hall | Anh | MF | 1968–1976 | 198 | 26 | 224 | 21 | |
Evans, AlunAlun Evans | Anh | FW | 1968–1972 | 105 | 6 | 111 | 33 | |
Lindsay, AlecAlec Lindsay | Anh | DF | 1969–1977 | 246 | 2 | 248 | 18 | |
Lloyd, LarryLarry Lloyd | Anh | DF | 1969–1974 | 218 | 0 | 218 | 5 | |
Boersma, PhilPhil Boersma | Anh | FW | 1969–1975 | 99 | 21 | 121 | 30 | |
Heighway, SteveSteve Heighway | Ireland | MF | 1970–1981 | 448 | 27 | 475 | 76 | |
Toshack, JohnJohn Toshack | Wales | FW | 1970–1978 | 237 | 10 | 247 | 96 | |
Keegan, KevinKevin Keegan | Anh | FW | 1971–1977 | 323 | 0 | 323 | 100 | |
Thompson, PhilPhil Thompson | Anh | DF | 1972–1985 | 470 | 7 | 477 | 13 | |
Cormack, PeterPeter Cormack | Scotland | MF | 1972–1976 | 169 | 9 | 178 | 26 | |
Case, JimmyJimmy Case | Anh | MF | 1973–1981 | 245 | 24 | 269 | 46 | |
McDermott, TerryTerry McDermott | Anh | MF | 1973–1982 | 317 | 12 | 329 | 81 | |
Neal, PhilPhil Neal | Anh | DF | 1974–1985 | 648 | 2 | 650 | 59 | |
Kennedy, RayRay Kennedy | Anh | MF | 1974–1982 | 390 | 3 | 393 | 72 | |
Fairclough, DavidDavid Fairclough | Anh | FW | 1974–1983 | 92 | 62 | 154 | 55 | |
Jones, JoeyJoey Jones | Wales | DF | 1975–1978 | 100 | 0 | 100 | 3 | |
Lee, SammySammy Lee | Anh | MF | 1976–1986 | 288 | 7 | 295 | 19 | |
Johnson, DavidDavid Johnson | Anh | FW | 1976–1982 | 177 | 36 | 213 | 78 | |
Hansen, AlanAlan Hansen | Scotland | DF | 1977–1991 | 618 | 2 | 620 | 14 | |
Dalglish, KennyKenny Dalglish | Scotland | FW | 1977–1990 | 497 | 18 | 515 | 172 | |
Souness, GraemeGraeme Souness | Scotland | MF | 1978–1984 | 357 | 2 | 359 | 55 | |
Kennedy, AlanAlan Kennedy | Anh | DF | 1978–1985 | 357 | 2 | 359 | 20 | |
Whelan, RonnieRonnie Whelan | Ireland | MF | 1979–1994 | 475 | 18 | 493 | 73 | |
Rush, IanIan Rush | Wales | FW | 1980–1987 1988–1996 |
630 | 30 | 660 | 346 | |
Grobbelaar, BruceBruce Grobbelaar | Zimbabwe | GK | 1981–1994 | 628 | 0 | 628 | 0 | |
Nicol, SteveSteve Nicol | Scotland | DF | 1981–1995 | 451 | 17 | 468 | 46 | |
Lawrenson, MarkMark Lawrenson | Ireland | DF | 1981–1988 | 346 | 10 | 356 | 18 | |
Johnston, CraigCraig Johnston | Anh | MF | 1981–1988 | 232 | 39 | 271 | 40 | |
Gillespie, GaryGary Gillespie | Scotland | DF | 1983–1991 | 205 | 9 | 214 | 16 | |
Ablett, GaryGary Ablett | Anh | DF | 1983–1992 | 138 | 9 | 147 | 1 | |
Mølby, JanJan Mølby | Đan Mạch | MF | 1984–1996 | 260 | 32 | 292 | 61 | |
Walsh, PaulPaul Walsh | Anh | FW | 1984–1988 | 92 | 20 | 112 | 37 | |
Wark, JohnJohn Wark | Scotland | MF | 1984–1988 | 94 | 14 | 108 | 42 | |
McMahon, SteveSteve McMahon | Anh | MF | 1985–1991 | 275 | 2 | 277 | 50 | |
Staunton, SteveSteve Staunton | Ireland | DF | 1986–1991 1998–2000 |
126 | 22 | 148 | 7 | |
Venison, BarryBarry Venison | Anh | DF | 1986–1992 | 139 | 19 | 158 | 3 | |
Aldridge, JohnJohn Aldridge | Ireland | FW | 1987–1989 | 89 | 15 | 104 | 63 | |
Barnes, JohnJohn Barnes | Anh | MF | 1987–1997 | 403 | 4 | 407 | 108 | |
Beardsley, PeterPeter Beardsley | Anh | FW | 1987–1991 | 160 | 15 | 175 | 59 | |
Marsh, MikeMike Marsh | Anh | DF | 1987–1993 | 70 | 31 | 101 | 6 | |
Houghton, RayRay Houghton | Ireland | MF | 1987–1992 | 195 | 7 | 202 | 38 | |
Burrows, DavidDavid Burrows | Anh | DF | 1988–1993 | 181 | 12 | 193 | 3 | |
Harkness, SteveSteve Harkness | Anh | DF | 1989–1999 | 119 | 20 | 139 | 4 | |
McManaman, SteveSteve McManaman | Anh | MF | 1990–1999 | 348 | 16 | 364 | 66 | |
Redknapp, JamieJamie Redknapp | Anh | MF | 1991–2002 | 270 | 38 | 308 | 41 | |
Wright, MarkMark Wright | Anh | DF | 1991–1998 | 206 | 4 | 210 | 9 | |
Walters, MarkMark Walters | Anh | MF | 1991–1996 | 82 | 42 | 124 | 19 | |
Jones, RobRob Jones | Anh | DF | 1991–1999 | 241 | 2 | 243 | 0 | |
Thomas, MichaelMichael Thomas | Anh | MF | 1991–1998 | 128 | 35 | 163 | 12 | |
James, DavidDavid James | Anh | GK | 1992–1999 | 276 | 1 | 277 | 0 | |
Matteo, DominicDominic Matteo | Scotland | DF | 1992–2000 | 137 | 18 | 155 | 2 | |
Bjørnebye, Stig IngeStig Inge Bjørnebye | Na Uy | DF | 1992–2000 | 175 | 9 | 184 | 4 | |
Fowler, RobbieRobbie Fowler | Anh | FW | 1993–2001 2006–2007 |
309 | 60 | 369 | 183 | |
Ruddock, NeilNeil Ruddock | Anh | DF | 1993–1998 | 146 | 6 | 152 | 12 | |
Babb, PhilPhil Babb | Ireland | DF | 1994–2000 | 164 | 6 | 170 | 1 | |
McAteer, JasonJason McAteer | Ireland | MF | 1995–1999 | 119 | 20 | 139 | 6 | |
Berger, PatrikPatrik Berger | Cộng hòa Séc | MF | 1996–2003 | 136 | 60 | 196 | 35 | |
Carragher, JamieJamie Carragher | Anh | DF | 1996–2013 | 694 | 34 | 728 | 4 | |
Owen, MichaelMichael Owen | Anh | FW | 1996–2004 | 267 | 30 | 297 | 158 | |
Gerrard, StevenSteven Gerrard | Anh | MF | 1998–2015 | 647 | 62 | 709 | 185 | |
Murphy, DannyDanny Murphy | Anh | MF | 1997–2004 | 178 | 71 | 249 | 44 | |
Hyypiä, SamiSami Hyypiä | Phần Lan | DF | 1999–2009 | 455 | 9 | 464 | 35 | |
Hamann, DietmarDietmar Hamann | Đức | MF | 1999–2006 | 253 | 30 | 283 | 11 | |
Henchoz, StéphaneStéphane Henchoz | Thụy Sĩ | DF | 1999–2005 | 201 | 4 | 205 | 0 | |
Šmicer, VladimírVladimír Šmicer | Cộng hòa Séc | MF | 1999–2005 | 110 | 74 | 184 | 19 | |
Westerveld, SanderSander Westerveld | Hà Lan | GK | 1999–2001 | 103 | 0 | 103 | 0 | |
Traoré, DjimiDjimi Traoré | Mali | DF | 1999–2006 | 120 | 21 | 141 | 1 | |
Heskey, EmileEmile Heskey | Anh | FW | 2000–2004 | 176 | 47 | 223 | 60 | |
Bišćan, IgorIgor Bišćan | Croatia | MF | 2000–2005 | 81 | 37 | 118 | 3 | |
Riise, John ArneJohn Arne Riise | Na Uy | DF | 2001–2008 | 296 | 52 | 348 | 31 | |
Dudek, JerzyJerzy Dudek | Ba Lan | GK | 2001–2007 | 184 | 2 | 186 | 0 | |
Baroš, MilanMilan Baroš | Cộng hòa Séc | FW | 2001–2005 | 66 | 42 | 108 | 27 | |
Finnan, SteveSteve Finnan | Ireland | DF | 2003–2008 | 200 | 17 | 217 | 1 | |
Kewell, HarryHarry Kewell | Úc | MF | 2003–2008 | 109 | 30 | 139 | 16 | |
Alonso, XabiXabi Alonso | Tây Ban Nha | MF | 2004–2009 | 181 | 29 | 210 | 19 | |
García, LuisLuis García | Tây Ban Nha | FW | 2004–2007 | 85 | 36 | 121 | 30 | |
Crouch, PeterPeter Crouch | Anh | FW | 2005–2008 | 93 | 41 | 135 | 42 | |
Reina, JoséJosé Reina | Tây Ban Nha | GK | 2005–2014 | 395 | 0 | 395 | 0 | |
Agger, DanielDaniel Agger | Đan Mạch | DF | 2006–2014 | 212 | 20 | 232 | 14 | |
Aurélio, FábioFábio Aurélio | Brasil | DF | 2006–2012 | 92 | 42 | 134 | 4 | |
Kuyt, DirkDirk Kuyt | Hà Lan | FW | 2006–2012 | 238 | 48 | 286 | 71 | |
Babel, RyanRyan Babel | Hà Lan | MF | 2007–2011 | 65 | 81 | 146 | 22 | |
Benayoun, YossiYossi Benayoun | Israel | MF | 2007–2010 | 81 | 53 | 134 | 29 | |
Leiva, LucasLucas Leiva | Brasil | MF | 2007–2017 | 266 | 80 | 346 | 7 | |
Mascherano, JavierJavier Mascherano | Argentina | MF | 2007–2010 | 132 | 7 | 139 | 2 | |
Torres, FernandoFernando Torres | Tây Ban Nha | FW | 2007–2011 | 126 | 16 | 142 | 81 | |
Škrtel, MartinMartin Škrtel | Slovakia | DF | 2008–2016 | 301 | 19 | 320 | 18 | |
Johnson, GlennGlenn Johnson | Anh | DF | 2009–2015 | 191 | 9 | 200 | 9 | |
Suárez, LuisLuis Suárez | Uruguay | FW | 2011–2014 | 125 | 8 | 133 | 82 | |
Henderson, JordanJordan Henderson | Anh | MF | 2011– | 278 | 48 | 326 | 25 | |
Sterling, RaheemRaheem Sterling | Anh | FW | 2012–2015 | 98 | 31 | 129 | 23 | |
Allen, JoeJoe Allen | Wales | MF | 2012–2016 | 92 | 40 | 132 | 7 | |
Coutinho, PhilippePhilippe Coutinho | Brasil | MF | 2013-2018 | 176 | 25 | 201 | 54 | |
Sturridge, DanielDaniel Sturridge | Anh | FW | 2013-2019 | 98 | 62 | 160 | 68 | |
Mignolet, SimonSimon Mignolet | Bỉ | GK | 2013-2019 | 203 | 1 | 204 | 0 | |
Can, EmreEmre Can | Đức | MF | 2014-2017 | 145 | 22 | 167 | 14 | |
Lallana, AdamAdam Lallana | Anh | MF | 2014- | 109 | 48 | 157 | 21 | |
Moreno, AlbertoAlberto Moreno | Tây Ban Nha | DF | 2014-2019 | 118 | 23 | 141 | 3 | |
Lovren, DejanDejan Lovren | Croatia | DF | 2014- | 154 | 16 | 170 | 7 | |
Milner, JamesJames Milner | Anh | MF | 2015- | 139 | 39 | 178 | 22 | |
, Roberto FirminoRoberto Firmino | Brasil | FW | 2015- | 169 | 25 | 194 | 66 | |
, Sadio ManéSadio Mané | Sénégal | 2016- | 120 | 4 | 124 | 59 |
Players should only be added if they have 100 appearances. --> Chú thích: Không bao gồm các trận đấu ở giải giao hữu.
Đội trưởng câu lạc bộ
Chú thích
- ^ “Thomas Bradshaw profile”. Liverpool F.C. Truy cập ngày 7 tháng 9 năm 2008.