>$20 ng tỷ $10–$20 ng tỷ $5–$10 ng tỷ $1–$5 ng tỷ | $750 tỷ–$1 ng tỷ $500–$750 tỷ $250–$500 tỷ $100–$250 tỷ | $50–$100 tỷ $25–$50 tỷ $5–$25 tỷ <$5 tỷ |
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong lãnh thổ của một quốc gia trong một năm nhất định.[1] Các quốc gia được xếp hạng dựa trên các số liệu GDP danh nghĩa được ước tính bởi các tổ chức tài chính và thống kê tại từng quốc gia rồi được đổi sang Đô la Mỹ dựa theo tỷ giá hối đoái chính thức của chính phủ hoặc thị trường. GDP danh nghĩa không tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau đồng thời số liệu này có thể có sự biến động lớn giữa các năm do sự biến động của tỷ giá hối đoái đồng nội tệ so với đồng Đô la Mỹ.[2] Những biến động như vậy có thể làm thay đổi thứ hạng của một quốc gia từ năm này sang năm khác mặc dù mức sống của người dân tại quốc gia này không có sự thay đổi.[3]
Các nền kinh tế lớn nhất theo GDP (danh nghĩa) năm 2023 báo cáo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế[n 1][4] |
Sức mua tương đương (PPP) thường được dùng làm cơ sở để so sánh số của cải tạo ra được ở các quốc gia khác nhau do tiêu chí này có sự điều chỉnh về khác biệt giữa chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau. PPP gần như là loại bỏ được vấn đề tỷ giá hối đoái nhưng nó cũng có những hạn chế riêng; cụ thể tiêu chí này không phản ánh được giá trị sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế, không tính đến sự khác biệt về chất lượng hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia và đòi hỏi ước tính nhiều hơn so với GDP danh nghĩa.[5] Nhìn chung, số liệu PPP bình quân đầu người ít chênh lệch hơn so với số liệu GDP bình quân đầu người danh nghĩa.[6]
Mặc dù thứ hạng của các nền kinh tế quốc gia đã thay đổi đáng kể theo thời gian.Từ những năm 1900, Hoa Kỳ và Đế quốc Đức là hai nền kinh tế lớn nhất thời bấy giờ kể từ đây là khoảng thời gian mà nền kinh tế của hai nước này đã có sự phát triển nhanh chóng mặt, vượt qua cả Đế quốc Anh, Đế quốc Pháp và Nhà Thanh về tổng sản lượng.[7][8] Sau thế chiến thứ nhất, Hoa Kỳ Anh, Pháp là ba nền kinh tế lớn nhất thế giới, với sự phát triển nhanh chóng và sự trì trệ, suy yếu do chiến tranh của các nước Thực dân đã giúp Hoa Kỳ bỏ xa các nước này.Từ những năm 1945 Hoa Kỳ và Liên Xô là hai nền kinh tế lớn nhất. Năm 1978 Nhật Bản vượt Liên Xô trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Kể từ khi Trung Quốc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thông qua tư nhân hóa có kiểm và bãi bỏ các quy định nghiêm ngặt,[9][10] xếp hạng của quốc gia này đã tăng từ vị trí thứ chín vào năm 1978, lên thứ hai và vượt Nhật Bản vào năm 2010. Tăng trưởng kinh tế nhanh và tỷ trọng GDP danh nghĩa của Trung Quốc so với toàn cầu đã tăng từ 2% vào năm 1980 lên 15% vào năm 2016.[4][8] Tại những nước khác, Ấn Độ cũng đã trải qua một giai đoạn bùng nổ kinh tế kể từ khi thực hiện tự do hóa kinh tế vào đầu những năm 1990.Vào năm 2022 Ấn Độ vượt Anh trở thành nền kinh tế thứ năm thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.[11]
- Bảng xếp hạng đầu tiên bao gồm các ước tính được biên soạn trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bảng xếp hạng thứ hai hiển thị dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới và danh sách thứ ba bao gồm dữ liệu do Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc tổng hợp. Dữ liệu cuối cùng của IMF trong năm qua và ước tính cho năm hiện tại được công bố hai lần một năm vào thán giới, các lục địa, một vài các lãnh thổ hải ngoại phụ thuộc)
Danh sách các quốc gia
Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Châu lục | IMF[4][12] | WB[13] | UN[14] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dữ liệu | Năm | Dữ liệu | Năm | Dữ liệu | Năm | ||
Thế giới | — | 105,568,776 | 2023 | 96,513,077 | 2021 | 85,328,323 | 2020 |
Hoa Kỳ | Châu Mỹ | 27,004,599 | 2023 | 22,996,100 | 2021 | 23,315,081 | 2021 |
Trung Quốc | Châu Á | 18,673,586 | [n 1]2023 | 17,734,063 | [n 2]2021 | 17,734,131 | [n 1]2021 |
Đức | Châu Âu | 4.591.100 | 2024 | 4,223,116 | 2021 | 4,259,935 | 2021 |
Nhật Bản | Châu Á | 4.110.452 | 2024 | 4,937,422 | 2021 | 5,040,878 | 2021 |
Ấn Độ | Châu Á | 3.937.011 | 2024 | 3,173,398 | 2021 | 3,201,471 | 2021 |
Vương quốc Anh | Châu Âu | 3,308,938 | 2023 | 3,186,860 | 2021 | 3,131,378 | 2021 |
Pháp | Châu Âu | 3,013,489 | 2023 | 2,937,473 | 2021 | 2,957,880 | 2021 |
Ý | Châu Âu | 2,319,745 | 2023 | 2,107,703 | 2021 | 2,107,703 | 2021 |
Canada | Châu Mỹ | 2,295,672 | 2023 | 1,988,336 | 2021 | 1,988,336 | 2021 |
Brasil | Châu Mỹ | 2,219,235 | 2023 | 1,608,981 | 2021 | 1,608,981 | 2021 |
Nga | Châu Âu, Châu Á | 2,201,649 | 2023 | 1,775,800 | 2021 | 1,778,782 | 2021 |
Hàn Quốc | Châu Á | 1,811,909 | 2023 | 1,798,534 | 2021 | 1,810,966 | 2021 |
Úc | Châu Đại Dương | 1,780,548 | 2023 | 1,542,660 | 2021 | 1,734,532 | 2021 |
México | Châu Mỹ | 1,700,164 | 2023 | 1,293,038 | 2021 | 1,272,839 | 2021 |
Indonesia | Châu Á | 1,515,778 | 2023 | 1,186,093 | 2021 | 1,186,093 | 2021 |
Tây Ban Nha | Châu Âu | 1,502,432 | 2023 | 1,425,277 | 2021 | 1,427,381 | 2021 |
Hà Lan | Châu Âu | 1,280,880 | 2023 | 1,018,007 | 2021 | 1,012,847 | 2021 |
Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1,207,902 | 2023 | 833,541 | 2021 | 833,541 | 2021 |
Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Á | 1,066,303 | 2023 | 815,272 | 2021 | 819,034 | 2021 |
Thụy Sĩ | Châu Âu | 902,601 | 2023 | 812,867 | 2021 | 812,867 | 2021 |
Đài Loan | Châu Á | 830,728 | [n 3]2023 | — | 669,324 | [15] 2020 | |
Ba Lan | Châu Âu | 809,887 | 2023 | 674,048 | 2021 | 596,618 | 2020 |
Argentina | Châu Mỹ | 677,102 | 2023 | 491,493 | 2021 | 383,067 | 2020 |
Bỉ | Châu Âu | 674,248 | 2023 | 599,879 | 2021 | 521,861 | 2020 |
Thái Lan | Châu Á | 603,231 | 2023 | 505,982 | 2021 | 501,795 | 2020 |
Thụy Điển | Châu Âu | 600,052 | 2023 | 627,438 | 2021 | 541,064 | 2020 |
Ireland | Châu Âu | 594,095 | 2023 | 498,560 | 2021 | 425,889 | 2020 |
Na Uy | Châu Âu | 554,105 | 2023 | 482,437 | 2021 | 362,522 | 2020 |
Israel | Châu Á | 539,223 | 2023 | 481,591 | 2021 | 407,101 | 2020 |
Singapore | Châu Á | 550,548 | 2023 | 396,987 | 2021 | 339,988 | 2020 |
Áo | Châu Âu | 515,199 | 2023 | 477,083 | 2021 | 433,258 | 2020 |
Nigeria | Châu Phi | 508,601 | 2023 | 440,777 | 2021 | 429,899 | 2020 |
UAE | Châu Á | 498,978 | 2023 | 358,869 | 2021 | 358,869 | 2020 |
Philippines | Châu Á | 471,52 | 2023 | 394,086 | 2021 | 361,489 | 2020 |
Việt Nam | Châu Á | 465,814 | 2023 | 462,638 | 2021 | 371,158 | 2020 |
Malaysia | Châu Á | 445,52 | 2023 | 372,701 | 2021 | 336,664 | 2020 |
Bangladesh | Châu Á | 420,516 | 2023 | 416,265 | 2021 | 329,484 | 2020 |
Đan Mạch | Châu Âu | 405,626 | 2023 | 397,104 | 2021 | 356,085 | 2020 |
Nam Phi | Châu Phi | 466,015 | 2023 | 419,946 | 2021 | 302,141 | 2020 |
Hồng Kông | Châu Á | 382,854 | [n 4]2023 | 368,139 | 2021 | 349,445 | 2020 |
Ai Cập | Châu Phi | 419,110 | 2023 | 404,143 | 2021 | 369,309 | 2020 |
Pakistan | Châu Á | 376,493 | 2022 | 346,343 | 2021 | 257,829 | 2020 |
Iran | Châu Á | 367,970 | 2023 | 359,713 | 2021 | 594,892 | 2021 |
Chile | Châu Mỹ | 358,557 | 2023 | 317,059 | 2021 | 252,940 | 2020 |
România | Châu Âu | 348,902 | 2023 | 284,088 | 2021 | 248,716 | 2020 |
Colombia | Châu Mỹ | 334,689 | 2023 | 314,323 | 2021 | 271,347 | 2020 |
Séc | Châu Âu | 330,483 | 2023 | 282,341 | 2021 | 245,349 | 2020 |
Phần Lan | Châu Âu | 301,670 | 2023 | 299,155 | 2021 | 269,751 | 2020 |
Peru | Châu Mỹ | 268,235 | 2023 | 223,250 | 2021 | 203,196 | 2020 |
Iraq | Châu Á | 267,893 | 2023 | 207,889 | 2021 | 166,757 | 2020 |
Bồ Đào Nha | Châu Âu | 267,721 | 2023 | 249,887 | 2021 | 228,539 | 2020 |
New Zealand | Châu Đại Dương | 251,969 | 2023 | 249,992 | 2021 | 212,044 | 2020 |
Kazakhstan | Châu Á | 258,695 | 2023 | 190,814 | 2021 | 171,082 | 2020 |
Hy Lạp | Châu Âu | 239,300 | 2023 | 216,241 | 2021 | 188,835 | 2020 |
Qatar | Châu Á | 219,570 | 2023 | 179,571 | 2021 | 146,401 | 2020 |
Algérie | Châu Phi | 240,007 | 2023 | 167,983 | 2021 | 147,689 | 2020 |
Hungary | Châu Âu | 188,505 | 2023 | 182,281 | 2021 | 155,808 | 2020 |
Kuwait | Châu Á | 164,713 | 2023 | 105,960 | 2020 | 105,949 | 2020 |
Ethiopia | Châu Phi | 179,083 | 2023 | 111,271 | 2021 | 96,611 | 2020 |
Ukraina | Châu Âu | 148,712 | [n 5]2023 | 200,086 | [n 5]2021 | 155,582 | [n 5]2020 |
Maroc | Châu Phi | 152,781 | 2023 | 132,725 | 2021 | 114,724 | [n 6]2020 |
Slovakia | Châu Âu | 127,533 | 2023 | 114,871 | 2021 | 105,173 | 2020 |
Ecuador | Châu Mỹ | 121,291 | 2023 | 106,166 | 2021 | 98,808 | 2020 |
Cộng hòa Dominica | Châu Mỹ | 121,289 | 2023 | 94,244 | 2021 | 78,845 | 2020 |
Puerto Rico | Châu Mỹ | 120,838 | 2023 | 106,526 | 2021 | 103,138 | 2020 |
Kenya | Châu Phi | 118,130 | 2023 | 110,347 | 2021 | 101,014 | 2020 |
Angola | Châu Phi | 122,877 | 2023 | 72,547 | 2021 | 62,307 | 2020 |
Cuba | Châu Mỹ | — | 107,352 | 2020 | 107,352 | 2020 | |
Oman | Châu Á | 104,902 | 2023 | 85,869 | 2021 | 63,368 | 2020 |
Guatemala | Châu Mỹ | 102,309 | 2023 | 85,986 | 2021 | 77,605 | 2020 |
Bulgaria | Châu Âu | 100,635 | 2023 | 80,271 | 2021 | 69,888 | 2020 |
Venezuela | Châu Mỹ | 96,628 | 2023 | 482,359 | 2014 | 106,359 | 2020 |
Uzbekistan | Châu Mỹ | 109,332 | 2023 | 69,239 | 2021 | 57,707 | 2020 |
Luxembourg | Châu Âu | 86,971 | 2023 | 86,711 | 2021 | 73,353 | 2020 |
Tanzania | Châu Phi | 85,421 | 2023 | 67,775 | 2021 | 64,740 | [n 7]2020 |
Turkmenistan | Châu Á | 97,649 | 2023 | 45,231 | 2019 | 42,845 | 2020 |
Croatia | Châu Âu | 78,881 | 2023 | 67,838 | 2021 | 57,204 | 2020 |
Litva | Châu Âu | 78,346 | 2023 | 65,504 | 2021 | 56,547 | 2020 |
Costa Rica | Châu Mỹ | 77,777 | 2023 | 64,282 | 2021 | 61,521 | 2020 |
Uruguay | Châu Mỹ | 77,313 | 2023 | 59,320 | 2021 | 53,629 | 2020 |
Panama | Châu Mỹ | 77,257 | 2023 | 63,605 | 2021 | 52,938 | 2020 |
Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 77,047 | 2023 | 69,765 | 2021 | 61,143 | 2020 |
Sri Lanka | Châu Á | 75,296 | 2022 | 84,519 | 2021 | 80,677 | 2020 |
Serbia | Châu Âu | 73,961 | 2023 | 63,068 | 2021 | 53,335 | 2020 |
Belarus | Châu Âu | 73,543 | 2023 | 68,219 | 2021 | 60,259 | 2020 |
Azerbaijan | Châu Á | 70,030 | 2023 | 54,622 | 2021 | 42,607 | 2020 |
CHDC Congo | Châu Phi | 69,474 | 2023 | 53,959 | 2021 | 45,308 | 2020 |
Slovenia | Châu Âu | 68,108 | 2023 | 61,526 | 2021 | 53,590 | 2020 |
Ghana | Châu Phi | 66,622 | 2023 | 77,594 | 2021 | 68,532 | 2020 |
Myanmar | Châu Á | 81,988 | 2023 | 65,068 | 2021 | 70,284 | 2020 |
Jordan | Châu Á | 52,061 | 2023 | 45,244 | 2021 | 43,697 | 2020 |
Tunisie | Châu Phi | 49,815 | 2023 | 46,840 | 2021 | 39,218 | 2020 |
Uganda | Châu Phi | 49,792 | 2023 | 40,435 | 2021 | 38,702 | 2020 |
Cameroon | Châu Phi | 48,625 | 2023 | 45,239 | 2021 | 39,881 | 2020 |
Latvia | Châu Âu | 47,398 | 2023 | 38,873 | 2021 | 33,707 | 2020 |
Sudan | Châu Phi | 46,705 | 2023 | 34,326 | 2021 | 62,057 | 2020 |
Libya | Châu Phi | 46,297 | 2023 | 41,880 | 2021 | 29,153 | 2020 |
Bolivia | Châu Mỹ | 46,097 | 2023 | 40,408 | 2021 | 36,573 | 2020 |
Bahrain | Châu Á | 44,870 | 2023 | 38,869 | 2021 | 33,904 | 2020 |
Paraguay | Châu Mỹ | 42,820 | 2023 | 38,987 | 2021 | 35,304 | 2020 |
Nepal | Châu Á | 42,097 | 2023 | 36,289 | 2021 | 33,079 | 2020 |
Estonia | Châu Âu | 41,551 | 2023 | 36,263 | 2021 | 30,650 | 2020 |
Ma Cao | Châu Á | 35,841 | [n 8]2023 | 29,905 | 2021 | 24,333 | 2020 |
El Salvador | Châu Mỹ | 33,752 | 2023 | 28,737 | 2021 | 24,639 | 2020 |
Honduras | Châu Mỹ | 32,860 | 2023 | 28,489 | 2021 | 23,828 | 2020 |
Papua New Guinea | Châu Đại Dương | 31,362 | 2023 | 26,594 | 2021 | 23,619 | 2020 |
Sénégal | Châu Phi | 31,221 | 2023 | 27,625 | 2021 | 24,412 | 2020 |
Síp | Châu Á | 30,864 | [n 9]2023 | 27,719 | [n 9]2021 | 24,612 | [n 9]2020 |
Campuchia | Châu Á | 34,628 | 2023 | 26,961 | 2021 | 25,291 | 2020 |
Zimbabwe | Châu Phi | 29,931 | 2023 | 26,218 | 2021 | 21,787 | 2020 |
Zambia | Châu Phi | 29,272 | 2023 | 21,203 | 2021 | 18,111 | 2020 |
Iceland | Châu Âu | 28,625 | 2023 | 25,459 | 2021 | 21,718 | 2020 |
Bosna và Hercegovina | Châu Âu | 28,488 | 2023 | 22,572 | 2021 | 19,801 | 2020 |
Trinidad và Tobago | Châu Mỹ | 28,223 | 2023 | 21,392 | 2021 | 21,393 | 2020 |
Gruzia | Châu Á | 27,947 | [n 10]2023 | 18,700 | [n 10]2021 | 15,892 | [n 10]2020 |
Haiti | Châu Mỹ | 26,580 | 2023 | 20,944 | 2021 | 15,505 | 2020 |
Liban | Châu Á | 24,494 | 2020 | 18,077 | 2021 | 63,546 | 2020 |
Armenia | Châu Á | 23,725 | 2023 | 13,861 | 2021 | 12,641 | 2020 |
Guinée | Châu Phi | 23,330 | 2023 | 15,851 | 2021 | 15,490 | 2020 |
Burkina Faso | Châu Phi | 21,076 | 2023 | 19,738 | 2021 | 17,369 | 2020 |
Mali | Châu Phi | 20,776 | 2023 | 19,144 | 2021 | 17,332 | 2020 |
Gabon | Châu Phi | 20,330 | 2023 | 18,269 | 2021 | 15,111 | 2020 |
Albania | Châu Âu | 20,177 | 2023 | 18,260 | 2021 | 14,910 | 2020 |
Afghanistan | Châu Á | 20,136 | 2020 | 14,787 | 2021 | 19,793 | 2020 |
Mozambique | Châu Phi | 19,909 | 2023 | 16,096 | 2021 | 14,029 | 2020 |
Palestine | Châu Á | 19,698 | [n 11]2022 | 18,037 | [n 11]2021 | 15,561 | [n 12]2020 |
Botswana | Châu Phi | 19,572 | 2023 | 17,614 | 2021 | 15,782 | 2020 |
Yemen | Châu Á | 19,529 | 2023 | 21,062 | 2021 | 27,958 | 2020 |
Malta | Châu Âu | 19,405 | 2023 | 17,190 | 2021 | 14,911 | 2020 |
Bénin | Châu Phi | 19,236 | 2023 | 17,786 | 2021 | 15,205 | 2020 |
Nicaragua | Châu Mỹ | 17,287 | 2023 | 14,013 | 2021 | 12,621 | 2020 |
Jamaica | Châu Mỹ | 17,254 | 2023 | 13,638 | 2021 | 13,812 | 2020 |
Mông Cổ | Châu Á | 16,908 | 2023 | 15,098 | 2021 | 13,137 | 2020 |
Niger | Châu Phi | 16,617 | 2023 | 14,951 | 2021 | 13,741 | 2020 |
Guyana | Châu Mỹ | 16,309 | 2023 | 7,409 | 2021 | 5,471 | 2020 |
Brunei | Châu Á | 23,988 | 2023 | 14,007 | 2021 | 12,003 | 2020 |
Madagascar | Châu Phi | 15,969 | 2023 | 14,637 | 2021 | 13,008 | 2020 |
CHDCND Triều Tiên | Châu Á | — | — | 15,847 | 2020 | ||
Moldova | Châu Âu | 15,829 | [n 13]2023 | 13,679 | [n 13]2021 | 11,914 | [n 13]2020 |
Syria | Châu Á | — | 11,080 | 2020 | 15,572 | 2020 | |
Bắc Macedonia | Châu Âu | 15,278 | 2023 | 13,879 | 2021 | 12,264 | 2020 |
Guinea Xích Đạo | Châu Phi | 15,099 | 2023 | 12,269 | 2021 | 10,022 | 2020 |
Mauritius | Châu Phi | 14,570 | 2023 | 11,157 | 2021 | 10,921 | 2020 |
Bahamas | Châu Phi | 14,114 | 2023 | 11,209 | 2021 | 9,908 | 2020 |
Lào | Châu Á | 19,091 | 2023 | 18,827 | 2021 | 19,082 | 2020 |
Namibia | Châu Phi | 13,486 | 2023 | 12,236 | 2021 | 10,710 | 2020 |
Rwanda | Châu Phi | 13,149 | 2023 | 11,070 | 2021 | 10,332 | 2020 |
Cộng hòa Congo | Châu Phi | 13,031 | 2023 | 12,524 | 2021 | 10,100 | 2020 |
Tajikistan | Châu Á | 16,796 | 2023 | 8,746 | 2021 | 7,997 | 2020 |
Kyrgyzstan | Châu Á | 14,309 | 2023 | 8,543 | 2021 | 7,736 | 2020 |
Tchad | Châu Phi | 11,962 | 2023 | 11,780 | 2021 | 11,154 | 2020 |
Malawi | Châu Phi | 11,277 | 2023 | 12,627 | 2021 | 11,762 | 2020 |
Mauritanie | Châu Phi | 10,966 | 2023 | 8,228 | 2021 | 7,916 | 2020 |
Nouvelle-Calédonie | Châu Đại Dương | — | 10,071 | 2021 | 9,709 | 2020 | |
Kosovo | Châu Âu | 9,990 | 2023 | 9,007 | 2021 | 7,734 | 2020 |
Togo | Châu Phi | 9,001 | 2023 | 8,413 | 2021 | 7,146 | 2020 |
Somalia | Châu Phi | 8,738 | 2023 | 7,293 | 2021 | 1,873 | 2020 |
Monaco | Châu Âu | — | 8,596 | 2021 | 6,816 | 2020 | |
Bermuda | Châu Mỹ | — | 7,081 | 2021 | 7,719 | 2020 | |
Montenegro | Châu Âu | 7,027 | 2023 | 5,809 | 2021 | 4,789 | 2020 |
Nam Sudan | Châu Phi | 7,012 | 2023 | 11,998 | 2015 | 15,903 | 2020 |
Maldives | Châu Á | 7,004 | 2023 | 4,890 | 2021 | 3,743 | 2020 |
Liechtenstein | Châu Âu | — | 6,114 | 2020 | 6,872 | 2020 | |
Guam | Châu Đại Dương | — | 6,123 | 2021 | — | ||
Barbados | Châu Mỹ | 6,117 | 2023 | 4,901 | 2021 | 4,440 | 2020 |
Polynésie thuộc Pháp | Châu Đại Dương | — | 6,055 | 2021 | 5,817 | 2020 | |
Quần đảo Cayman | Châu Mỹ | — | 5,898 | 2021 | 6,256 | 2020 | |
Fiji | Châu Đại Dương | 5,385 | 2023 | 4,592 | 2021 | 4,494 | 2020 |
Eswatini | Châu Phi | 4,824 | 2023 | 4,941 | 2021 | 3,835 | 2020 |
Liberia | Châu Phi | 4,375 | 2023 | 3,487 | 2021 | 2,481 | 2020 |
Djibouti | Châu Phi | 3,916 | 2023 | 3,371 | 2021 | 3,423 | 2020 |
Andorra | Châu Âu | 3,669 | 2023 | 3,330 | 2021 | 2,864 | 2020 |
Aruba | Châu Mỹ | 3,633 | 2023 | 3,126 | 2021 | 2,497 | 2020 |
Sierra Leone | Châu Phi | 3,520 | 2023 | 4,200 | 2021 | 3,787 | 2020 |
Suriname | Châu Mỹ | 3,470 | 2023 | 2,862 | 2021 | 4,120 | 2020 |
Burundi | Châu Phi | 3,234 | 2023 | 2,902 | 2021 | 3,399 | 2020 |
Belize | Châu Mỹ | 3,162 | 2023 | 1,790 | 2021 | 1,586 | 2020 |
Greenland | Châu Mỹ | — | 3,076 | 2020 | 3,130 | 2020 | |
Trung Phi | Châu Phi | 2,736 | 2023 | 2,517 | 2021 | 2,323 | 2020 |
Curaçao | Châu Mỹ | — | 2,700 | 2021 | 2,596 | 2020 | |
Bhutan | Châu Á | 2,683 | 2023 | 2,540 | 2021 | 2,483 | 2020 |
Eritrea | Châu Phi | 2,666 | 2023 | 2,065 | 2011 | 2,084 | 2020 |
Lesotho | Châu Phi | 2,584 | 2023 | 2,519 | 2021 | 2,273 | 2020 |
Cabo Verde | Châu Phi | 2,468 | 2023 | 1,936 | 2021 | 1,704 | 2020 |
Gambia | Châu Phi | 2,277 | 2023 | 2,078 | 2021 | 1,830 | 2020 |
Saint Lucia | Châu Mỹ | 2,262 | 2023 | 1,765 | 2021 | 1,617 | 2020 |
Đông Timor | Châu Á | 2,908 | 2023 | 1,959 | 2021 | 1,902 | 2020 |
Seychelles | Châu Phi | 1,950 | 2023 | 1,320 | 2021 | 1,059 | 2020 |
Guiné-Bissau | Châu Phi | 1,887 | 2023 | 1,639 | 2021 | 1,315 | 2020 |
Antigua và Barbuda | Châu Mỹ | 1,864 | 2023 | 1,471 | 2021 | 1,370 | 2020 |
San Marino | Châu Âu | 1,807 | 2023 | 1,545 | 2020 | 1,555 | 2020 |
Zanzibar | Châu Phi | — | — | 1,724 | 2020 | ||
Quần đảo Solomon | Châu Đại Dương | 1,701 | 2023 | 1,645 | 2021 | 1,546 | 2020 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | Châu Mỹ | — | — | 1,492 | 2020 | ||
Comoros | Châu Phi | 1,348 | 2023 | 1,328 | 2021 | 1,235 | 2020 |
Grenada | Châu Mỹ | 1,274 | 2023 | 1,122 | 2021 | 1,043 | 2020 |
Quần đảo Bắc Mariana | Châu Đại Dương | — | 1,182 | 2019 | — | ||
Vanuatu | Châu Đại Dương | 1,064 | 2023 | 984 | 2021 | 855 | 2020 |
Saint Kitts và Nevis | Châu Mỹ | 1,052 | 2023 | 976 | 2021 | 927 | 2020 |
Saint Vincent và Grenadines | Châu Mỹ | 1,039 | 2023 | 890 | 2021 | 810 | 2020 |
Quần đảo Turks và Caicos | Châu Mỹ | — | 943 | 2021 | 925 | 2020 | |
Samoa | Châu Đại Dương | 898 | 2023 | 788 | 2021 | 772 | 2020 |
Sint Maarten | Châu Mỹ | — | 1,186 | 2018 | 857 | 2020 | |
Samoa thuộc Mỹ | Châu Đại Dương | — | 709 | 2021 | — | ||
Dominica | Châu Mỹ | 681 | 2023 | 546 | 2021 | 507 | 2020 |
São Tomé và Príncipe | Châu Phi | 625 | 2023 | 547 | 2021 | 476 | 2020 |
Tonga | Châu Đại Dương | 541 | 2023 | 469 | 2021 | 491 | 2020 |
Micronesia | Châu Đại Dương | 456 | 2023 | 404 | 2021 | 403 | 2020 |
Quần đảo Marshall | Châu Đại Dương | 291 | 2023 | 249 | 2021 | 244 | 2020 |
Quần đảo Cook | Châu Đại Dương | — | — | 283 | 2020 | ||
Palau | Châu Đại Dương | 262 | 2023 | 218 | 2021 | 264 | 2020 |
Anguilla | Châu Đại Dương | — | — | 258 | 2020 | ||
Kiribati | Châu Đại Dương | 248 | 2023 | 207 | 2021 | 181 | 2020 |
Nauru | Châu Đại Dương | 151 | 2023 | 133 | 2021 | 135 | 2020 |
Montserrat | Châu Mỹ | — | — | 68 | 2020 | ||
Tuvalu | Châu Đại Dương | 65 | 2023 | 63 | 2021 | 55 | 2020 |
- a
- Chú thích
- ^ a b c Không bao gồm Đài Loan và hai đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao.
- ^ Không bao gồm đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao.
- ^ The name used in IMF's report is "Taiwan Province of China".
- ^ The name used in the IMF's report is "Hong Kong SAR".
- ^ a b c Không bao gồm Crimea và Sevastopol.
- ^ Bao gồm Tây Sahara.
- ^ Chỉ bao gồm phần đất trên lục địa của Tanzania.
- ^ The name used in the IMF's report is "Macao SAR".
- ^ a b c Số liệu này áp dụng với khu vực dưới quyền kiểm soát của Nhà nước Cộng hòa Cyprus.
- ^ a b c Không bao gồm Abkhazia và Nam Ossetia.
- ^ a b The name used in the IMF's and the World Bank's report is "West Bank and Gaza".
- ^ The name used by UN is "State of Palestine".
- ^ a b c Không bao gồm Transnistria.
Thư viện ảnh
-
Quang cảnh Thành phố New York, trung tâm kinh tế của Hoa Kỳ–nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong những năm gần đây (ảnh chụp thành phố Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc.)
-
Đức là nền kinh tế giàu mạnh nhất châu Âu
Xem thêm
- Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người
- Danh sách các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người
- Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)
Chú thích
- ^ “What is GDP and why is it so important?”. Investopedia. IAC/InterActiveCorp. ngày 26 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2016.
- ^ Moffatt, Mike. “A Beginner's Guide to Purchasing Power Parity Theory”. About.com. IAC/InterActiveCorp. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014.
- ^ Ito, Takatoshi; Isard, Peter; Symansky, Steven (tháng 1 năm 1999). “Economic Growth and Real Exchange Rate: An Overview of the Balassa-Samuelson Hypothesis in Asia” (PDF). Changes in Exchange Rates in Rapidly Development Countries: Theory, Practice, and Policy Issues. National Bureau of Economic Research. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2016.
- ^ a b c “World Economic Outlook Database, April 2023”. IMF.org. International Monetary Fund. ngày 10 tháng 4 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2023.
- ^ Callen, Tim (ngày 28 tháng 3 năm 2012). “Purchasing Power Parity: Weights Matter”. Finance & Development. International Monetary Fund. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2014.
- ^ Callen, Tim (ngày 28 tháng 3 năm 2012). “Gross Domestic Product: An Economy's All”. Finance & Development. International Monetary Fund. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014.
